ScaccoGatto 2011 B Assoluto

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 12 NC Motterle Jacopo 0 800 DUE 19.00 19.50
2 5.0 13 NC Pieropan Enrico 0 273 ARZ 22.00 24.50
3 4.0 17 NC Scandola Dario 0 125 PER 22.50 24.50
4 4.0 4 NC Endrigo Elisa 0 125 LEV 19.50 21.00
5 4.0 3 NC Di Natale Greta 0 125 LEV 17.50 19.00
6 4.0 1 NC Aruffo Leonardo 0 125 ZAN 17.00 19.00
7 4.0 5 NC Fusco Emilio 0 125 ZAN 14.00 16.00
8 3.5 20 NC Veller Lucrezia 0 57 LEV 16.00 18.00
9 3.5 9 NC Marcazzan Serena 0 57 LEV 11.00 13.00
10 3.0 19 NC Valente Davide 0 -72 DUE 20.50 23.00
11 3.0 8 NC Mannu Sofia 0 0 LEV 16.00 17.50
12 2.5 21 NC Zamunaro Ariann 0 -149 LEV 18.00 20.00
13 2.5 18 NC Stella Gorka 0 -57 LEV 16.50 18.50
14 2.5 16 NC Rutigliano Sofia 0 -57 ZAN 15.50 16.00
15 2.0 7 NC Hartman Oliver 0 -125 LEV 17.00 19.00
16 2.0 14 NC Polzella Michela 0 -240 LEV 14.50 15.00
17 2.0 6 NC Gerotto Matilde 0 -125 LEV 14.50 15.00
18 2.0 11 NC Mortaty Amy 0 -125 LEV 13.50 14.00
19 2.0 15 NC Pozza Beatrice 0 -125 LEV 13.00 13.50
20 0.5 2 NC Berti Andrea 0 -401 PER 14.50 16.00
21 0.0 10 NC Miola Luca (W) 0 -800 NEG 13.50 16.00

Generated by Vega