Cartellini Nazionali

1 NC Bunicci Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Padovan Remo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 B 4 NC Carraro Riccardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 16 NC Simonetto Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC Scarsella Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC Caoduro Giacomo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0

2 NC Callegari Sebastien , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Pieropan Giorgio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 13 NC Scarsella Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 9 NC Mengotti Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 5 NC Ferracin Giuseppe 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 12 NC Porro Thomas 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 5.5

3 NC Caoduro Giacomo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Porro Thomas 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 14 NC Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 17 NC Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 4 NC Carraro Riccardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 1 NC Bunicci Stefano 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 8.0

4 NC Carraro Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Scarsella Lorenzo 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 1 NC Bunicci Stefano 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
3 B 15 NC Simonetto Alessio 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 W 3 NC Caoduro Giacomo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 11 NC Pieropan Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -30, PRtg=-149 0 2.50 1.5 5.5

5 NC Ferracin Giuseppe , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC Simonetto Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 8 NC Marcazzan Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 2 NC Callegari Sebastien 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 9 NC Mengotti Emanuele 0 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 4.0

6 NC Gennari Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Simonetto Alessio 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 8 NC Marcazzan Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 18 NC Visonà Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 17 NC Testolin Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 7 NC Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

7 NC Gennari Jacopo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Simonetto Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 18 NC Visonà Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 14 NC Simonetto Adriano 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 10 NC Padovan Remo 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 W 6 NC Gennari Andrea 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg= 366 0 2.50 4.5 14.0

8 NC Marcazzan Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Testolin Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 6 NC Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 5 NC Ferracin Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 9 NC Mengotti Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 18 NC Visonà Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -45, PRtg=-240 0 2.50 1.0 2.0

9 NC Mengotti Emanuele , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Visonà Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 12 NC Porro Thomas 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 2 NC Callegari Sebastien 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 8 NC Marcazzan Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 NC Ferracin Giuseppe 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = -75, PRtg=-800 0 2.50 0.0 0.0

10 NC Padovan Remo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Bunicci Stefano 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 15 NC Simonetto Alessio 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 11 NC Pieropan Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 7 NC Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.5 3.5 4.5
5 B 16 NC Simonetto Andrea 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg= 366 0 2.50 4.5 14.0

11 NC Pieropan Giorgio , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Callegari Sebastien 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 17 NC Testolin Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 10 NC Padovan Remo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 14 NC Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 4 NC Carraro Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 10.0

12 NC Porro Thomas , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Caoduro Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Mengotti Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 13 NC Scarsella Lorenzo 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 16 NC Simonetto Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 2 NC Callegari Sebastien 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 7.5

13 NC Scarsella Lorenzo , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Carraro Riccardo 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 2 NC Callegari Sebastien 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 12 NC Porro Thomas 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
4 B 1 NC Bunicci Stefano 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
5 B 17 NC Testolin Marco 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 7.0

14 NC Simonetto Adriano , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Ferracin Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC Caoduro Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 7 NC Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 11 NC Pieropan Giorgio 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 15 NC Simonetto Alessio 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 45, PRtg= 240 0 2.50 4.0 12.0

15 NC Simonetto Alessio , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Gennari Andrea 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 10 NC Padovan Remo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 4 NC Carraro Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 1.5
4 B 18 NC Visonà Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC Simonetto Adriano 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 7.0

16 NC Simonetto Andrea , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 5 NC Ferracin Giuseppe 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 1 NC Bunicci Stefano 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 12 NC Porro Thomas 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 10 NC Padovan Remo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 15, PRtg= 72 0 2.50 3.0 9.0

17 NC Testolin Marco , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Marcazzan Leonardo 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 11 NC Pieropan Giorgio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 3 NC Caoduro Giacomo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 6 NC Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 13 NC Scarsella Lorenzo 0 0 0.50 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 2.50 2.5 8.5

18 NC Visonà Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto 2011 OPEN, Vicenza, 03/12/2011, 03/12/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Mengotti Emanuele 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 7 NC Gennari Jacopo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 6 NC Gennari Andrea 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 15 NC Simonetto Alessio 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 8 NC Marcazzan Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg= -72 0 2.50 2.0 6.0


Generated by Vega