Cartellini Nazionali

1 NC Abbatelli Cesare , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 15 NC Piron Irene 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 18 NC Schievano Valeria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
6 W 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg=-800 0 2.50 1.0 3.0

2 NC Aruffo Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 13.0

3 NC Cenciarelli Marco , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 19 NC Vezzaro Esteban 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 B 1 NC Abbatelli Cesare 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= -57 0 3.00 2.5 8.0

4 NC Cerise Anna , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 18 NC Schievano Valeria 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 W 16 NC Pozza Giacomo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 15 NC Piron Irene 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 8.0

5 NC Corradin Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 16 NC Pozza Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 B 18 NC Schievano Valeria 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 W 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 B 19 NC Vezzaro Esteban 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.0

6 NC De Boni Giorgia , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Piron Irene 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 2.5 8.0

7 NC El Kaam Amina , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Pozza Giacomo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
3 W 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 15 NC Piron Irene 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.5

8 NC Fusco Emilio , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 15 NC Piron Irene 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 W 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 W 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.5

9 NC Magrin Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Schievano Valeria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 19 NC Vezzaro Esteban 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
4 B 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

10 NC Marcazzan Serena , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Abbatelli Cesare 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 W 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 B 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 6.0
4 W 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

11 NC Matteazzi Tomas , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
3 W 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
4 B 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 B 16 NC Pozza Giacomo 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 6.5

12 NC Milanesio Nicola , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 1 NC Abbatelli Cesare 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 19 NC Vezzaro Esteban 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 W 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 14.0

13 NC Pellizzari Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

14 NC Pillan Benedetta , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 13 NC Pellizzari Pietro 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
5 B 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 W 2 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 16.5

15 NC Piron Irene , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 B 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 1 NC Abbatelli Cesare 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 6.0

16 NC Pozza Giacomo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC El Kaam Amina 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 11 NC Matteazzi Tomas 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
6 B 18 NC Schievano Valeria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 3.0 7.5

17 NC Scarsella Leonardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Fusco Emilio 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 6 NC De Boni Giorgia 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 10 NC Marcazzan Serena 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 19 NC Vezzaro Esteban 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
5 W 14 NC Pillan Benedetta 0 0 0.50 1.0 5.0 3.5
6 B 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 0, PRtg= 800 0 3.00 6.0 21.0

18 NC Schievano Valeria , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 4 NC Cerise Anna 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
4 W 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 1 NC Abbatelli Cesare 0 0 0.50 1.0 2.5 1.0
6 W 16 NC Pozza Giacomo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 2.5 9.0

19 NC Vezzaro Esteban , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto2012B, Vicenza, 17/11/2012, 17/11/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 9 NC Magrin Pietro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 3 NC Cenciarelli Marco 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 17 NC Scarsella Leonardo 0 0 0.50 0.0 3.0 6.0
5 B 12 NC Milanesio Nicola 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 5 NC Corradin Filippo 0 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 3.0 15.0


Generated by Vega