| ScaccoGatto OPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N | Testa Enrico | 1896 | 2012 | ![]() | 4.5 | 13.5 | 15.0 |
| 2 | 3 | NC | Pieropan Giorgio | 1878 | 1795 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 15.5 |
| 3 | 1 | CM | Zanini Giuseppe | 2024 | 1793 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
| 4 | 5 | AQ | Pieropan Enrico | 1449 | 1759 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 |
| 5 | 16 | SP | Pasin Mattia | 1440 | 1591 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 13.5 |
| 6 | 6 | CM | Danieli Enrico | 1440 | 1668 | ![]() | 3.5 | 12.0 | 13.0 |
| 7 | 20 | GA | Vitaliani Marco | 1440 | 1706 | ![]() | 3.5 | 10.5 | 12.5 |
| 8 | 4 | 2N | Chiodo Cataldo | 1550 | 1716 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.0 |
| 9 | 22 | AQ | Casarotto Milo | 1398 | 1514 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.5 |
| 10 | 12 | NC | Ghiotto Marco Luigi | 1440 | 1629 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 12.5 |
| 11 | 9 | NC | Boraso Alberto | 1440 | 1454 | ![]() | 2.5 | 11.5 | 13.0 |
| 12 | 8 | NC | Bologna Francesco | 1440 | 1485 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 13.5 |
| 13 | 15 | NC | Montagna Lamberto | 1440 | 1383 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 |
| 14 | 13 | CO | Coquinati Michele | 1440 | 1459 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
| 15 | 11 | NC | Fracasso Olinto | 1440 | 1360 | ![]() | 2.0 | 11.0 | 11.0 |
| 16 | 19 | SP | Soliman Enrico | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 17 | 10 | NC | Dani Michele | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
| 18 | 21 | NC | Zanini Lorenzo | 1440 | 1382 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.5 |
| 19 | 7 | NC | Baldisserotto Elia | 1440 | 1313 | ![]() | 1.5 | 10.5 | 10.5 |
| 20 | 17 | NC | Polo Giulia | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
| 21 | 14 | NC | Massignan GianMarco | 1440 | 1288 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
| 22 | 18 | NC | Schiavoi Dimitri | 1440 | 640 | ![]() | 0.0 | 7.5 | 8.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)