National Player Cards

1 NC Abbatelli Maria Elen, K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 W 34 NC Mirjello Francesco 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 26 NC Faggionato Pietro 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 62 NC Zolla Eleonora 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 B 28 NC Ghirardello Francesc 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.0

2 NC Aruffo Alberto , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC Menin Maria Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 W 39 NC Quartey Benjamin 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 B 42 NC Romano Mario 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 21 NC Cvetkovic Stefan 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 0.5 2.0 2.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.0

3 NC Aruffo Alessandro , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC Mirjello Francesco 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 24 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 B 29 NC Girardi Leonardo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 6 NC Basso Riccardo 0 0 0.50 0.0 3.0 5.5
6 B 43 NC Rosson Giacomo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 13.0

4 NC Aruffo Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC Moragas Giulio 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 30 NC Magrin Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
4 W 33 NC Menin Maria Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 54 NC Vigolo Kristall 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 16 NC Carraro Alice 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

5 NC Bancila Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC Pasin Caterina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 29 NC Girardi Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 W 24 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 50 NC Stefani Tommaso 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 B 51 NC Stoppa Edoardo 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 16.0

6 NC Basso Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 33 NC Menin Maria Filippo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 30 NC Magrin Nicola 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
4 W 27 NC Fusco Livia 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
5 B 3 NC Aruffo Alessandro 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
6 W 57 NC Visonà Alberto 0 0 0.50 1.0 5.5 4.5
var = 75, PRtg= 401 0 3.00 5.5 19.0

7 NC Bellan Emma , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 43 NC Rosson Giacomo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 62 NC Zolla Eleonora 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
5 W 34 NC Mirjello Francesco 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 31 NC Marzano Marina 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.5

8 NC Berdin Stefano , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 NC Quartey Benjamin 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
3 B 27 NC Fusco Livia 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 W 21 NC Cvetkovic Stefan 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.5

9 NC Boraso Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 12 NC Camarda Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 W 10 NC Bordin Giovanni 0 0 0.50 1.0 4.0 3.5
6 B 24 NC Dalla Via Luca Alber 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 16.0

10 NC Bordin Giovanni , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 58 NC Zanini Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 52 NC Farina Tommaso 0 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 B 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
4 W 43 NC Rosson Giacomo 0 0 0.50 0.5 3.0 4.0
5 B 9 NC Boraso Francesco 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
6 W 33 NC Menin Maria Filippo 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 14.5

11 NC Camarda Giulia , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC Rizzato Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 B 45 NC Rutigliano Cosimo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 47 NC Santagiuliana Pietro 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 B 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
5 W 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 B 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 10.5

12 NC Camarda Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 NC Romano Mario 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 62 NC Zolla Eleonora 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 43 NC Rosson Giacomo 0 0 0.50 0.5 2.5 4.0
4 W 9 NC Boraso Francesco 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
5 B 45 NC Rutigliano Cosimo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.0
6 W 56 NC Vincenzi Andrea Giul 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.5

13 NC Caprino Erika , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 NC Rosson Giacomo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 58 NC Zanini Tommaso 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
4 B 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 W 22 NC Dal Soglio Rosamaria 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 B 41 NC Rizzato Giorgio 0 0 0.50 0.5 1.0 0.5
var = -60, PRtg=-273 0 3.00 1.0 2.5

14 NC Carino Lisa Marie , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC Rugliano Sofia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 55 NC Vigolo Maverik 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 45 NC Rutigliano Cosimo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 0.5 2.5 4.5
5 B 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 3.5 0.0
var = 30, PRtg= 149 0 2.50 3.5 14.5

15 NC Carollo Emma , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC Rutigliano Cosimo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 36 NC Pasin Caterina 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 25 NC Esposito Camilla 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 33 NC Menin Maria Filippo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 34 NC Mirjello Francesco 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 7.5

16 NC Carraro Alice , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 W 50 NC Stefani Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 44 NC Rugliano Sofia 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 W 39 NC Quartey Benjamin 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 56 NC Vincenzi Andrea Giul 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 4 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.0

17 NC Carraro Gioele , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC Santagiuliana Pietro 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 B 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 28 NC Ghirardello Francesc 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
4 W 44 NC Rugliano Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 W 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 B 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.5

18 NC Corà Martina , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 42 NC Romano Mario 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 54 NC Vigolo Kristall 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 8.5

19 NC Cracco Damiano , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 47 NC Santagiuliana Pietro 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
3 W 51 NC Stoppa Edoardo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 53 NC Tonon Diego 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 59 NC Zanon Alvise 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
6 B 22 NC Dal Soglio Rosamaria 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.0

20 NC Curioni Eleonora , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC Stefani Tommaso 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 52 NC Farina Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.5 5.0
4 W 51 NC Stoppa Edoardo 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 58 NC Zanini Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 40 NC Rancan Riccardo 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 10.5

21 NC Cvetkovic Stefan , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 NC Stoppa Edoardo 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 53 NC Tonon Diego 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 59 NC Zanon Alvise 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 8 NC Berdin Stefano 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 W 2 NC Aruffo Alberto 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 55 NC Vigolo Maverik 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 9.0

22 NC Dal Soglio Rosamaria, K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 NC Farina Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 44 NC Rugliano Sofia 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 54 NC Vigolo Kristall 0 0 0.50 0.5 1.0 1.5
4 W 56 NC Vincenzi Andrea Giul 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 NC Caprino Erika 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 19 NC Cracco Damiano 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 7.0

23 NC Dal Ponte Michele , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 53 NC Tonon Diego 0 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 B 51 NC Stoppa Edoardo 0 0 0.50 0.5 1.0 3.5
3 W 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 60 NC Zanovello Nicola 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
5 W 30 NC Magrin Nicola 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 B 62 NC Zolla Eleonora 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.5

24 NC Dalla Via Luca Alber, K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 54 NC Vigolo Kristall 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 3 NC Aruffo Alessandro 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 NC Bancila Filippo 0 0 0.50 1.0 3.0 4.5
4 W 45 NC Rutigliano Cosimo 0 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 B 57 NC Visonà Alberto 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
6 W 9 NC Boraso Francesco 0 0 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 18.5

25 NC Esposito Camilla , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 55 NC Vigolo Maverik 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 41 NC Rizzato Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 29 NC Girardi Leonardo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 15 NC Carollo Emma 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 39 NC Quartey Benjamin 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 42 NC Romano Mario 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=-193 0 3.00 1.5 6.0

26 NC Faggionato Pietro , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 56 NC Vincenzi Andrea Giul 0 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 28 NC Ghirardello Francesc 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 50 NC Stefani Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
4 W 1 NC Abbatelli Maria Elen 0 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 55 NC Vigolo Maverik 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 W 37 NC Pilato Davide 0 0 0.50 0.0 3.5 4.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

27 NC Fusco Livia , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 57 NC Visonà Alberto 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 B 59 NC Zanon Alvise 0 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 W 8 NC Berdin Stefano 0 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 B 6 NC Basso Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.5 5.5
5 W 53 NC Tonon Diego 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
6 B 60 NC Zanovello Nicola 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

28 NC Ghirardello Francesc, K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 59 NC Zanon Alvise 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 26 NC Faggionato Pietro 0 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 17 NC Carraro Gioele 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 38 NC Pozza Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 44 NC Rugliano Sofia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 1 NC Abbatelli Maria Elen 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 7.5

29 NC Girardi Leonardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 60 NC Zanovello Nicola 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 5 NC Bancila Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 25 NC Esposito Camilla 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 3 NC Aruffo Alessandro 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 49 NC Sgortegagna Andrea 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
6 W 48 NC Sepe Rosa 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 12.0

30 NC Magrin Nicola , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC Basso Riccardo 0 0 0.50 0.5 2.5 5.5
4 W 57 NC Visonà Alberto 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
5 B 23 NC Dal Ponte Michele 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 B 53 NC Tonon Diego 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 16.0

31 NC Marzano Marina , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 NC Zolla Eleonora 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 54 NC Vigolo Kristall 0 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 56 NC Vincenzi Andrea Giul 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 W 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 7 NC Bellan Emma 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.5

32 NC Marzano Sara , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Abbatelli Maria Elen 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 9 NC Boraso Francesco 0 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 39 NC Quartey Benjamin 0 0 0.50 0.5 1.0 2.0
4 W 35 NC Moragas Giulio 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 11 NC Camarda Giulia 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 W 17 NC Carraro Gioele 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.5

33 NC Menin Maria Filippo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Aruffo Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Basso Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 W 60 NC Zanovello Nicola 0 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 4 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 15 NC Carollo Emma 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 B 10 NC Bordin Giovanni 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 11.5

34 NC Mirjello Francesco , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Aruffo Alessandro 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 58 NC Zanini Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 1 NC Abbatelli Maria Elen 0 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 55 NC Vigolo Maverik 0 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 7 NC Bellan Emma 0 0 0.50 0.5 2.0 3.0
6 W 15 NC Carollo Emma 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = -15, PRtg= -57 0 3.00 2.5 8.5

35 NC Moragas Giulio , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 61 NC Zanzot Mattia 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 41 NC Rizzato Giorgio 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
4 B 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 46 NC Santagiuliana Chiara 0 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 W 58 NC Zanini Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = -45, PRtg=-193 0 3.00 1.5 5.0

36 NC Pasin Caterina , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Bancila Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 60 NC Zanovello Nicola 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 B 15 NC Carollo Emma 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -45, PRtg=-800 0 1.50 0.0 0.0

37 NC Pilato Davide , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Basso Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 13 NC Caprino Erika 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 NC Aruffo Leonardo 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 14 NC Carino Lisa Marie 0 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 8 NC Berdin Stefano 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 26 NC Faggionato Pietro 0 0 0.50 1.0 4.5 3.5
var = 45, PRtg= 193 0 3.00 4.5 13.5

38 NC Pozza Nicola , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Bellan Emma 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC Carollo Emma 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 3 NC Aruffo Alessandro 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 28 NC Ghirardello Francesc 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 B 17 NC Carraro Gioele 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
6 W 11 NC Camarda Giulia 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 15, PRtg= 57 0 3.00 3.5 10.0

39 NC Quartey Benjamin , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Berdin Stefano 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 2 NC Aruffo Alberto 0 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 32 NC Marzano Sara 0 0 0.50 0.5 1.0 3.0
4 B 16 NC Carraro Alice 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 25 NC Esposito Camilla 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 59 NC Zanon Alvise 0 0 0.50 0.5 2.0 2.5
var = -30, PRtg=-125 0 3.00 2.0 6.0

40 NC Rancan Riccardo , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Boraso Francesco 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 1 NC Abbatelli Maria Elen 0 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 B 7 NC Bellan Emma 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 5 NC Bancila Filippo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 18 NC Corà Martina 0 0 0.50 0.5 2.5 2.5
6 B 20 NC Curioni Eleonora 0 0 0.50 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

41 NC Rizzato Giorgio , K=30, Elo= 0, ID=0
Scaccoriandolo2011B, myTown, 19/02/2011, 19/02/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Camarda Giulia 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 25 NC Esposito Camilla 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 35 NC Moragas Giulio 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
