Cartellini Nazionali

1 NC Testa Enrico , K= 0, Elo=1900, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC De Marchi Laura 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 6 NC Carraro Riccardo 1500 400 0.92 1.0 2.0 2.5
3 W 4 NC Pieropan Giorgio 1650 250 0.81 1.0 3.0 4.0
4 B 3 NC Lovo Alessandro 1700 200 0.76 0.5 3.5 3.5
5 W 2 NC Gennari Jacopo 1750 150 0.70 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1974 1608 4.11 4.5 14.0

2 NC Gennari Jacopo , K= 0, Elo=1750, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Fusco Valentino 1440 310 0.86 1.0 1.0 1.0
2 W 5 NC Caoduro Giacomo 1600 150 0.70 1.0 2.0 4.0
3 B 18 NC Scarsella Federico 1440 310 0.86 0.5 2.5 3.0
4 W 7 NC Testolin Marco 1480 270 0.83 1.0 3.5 3.0
5 B 1 NC Testa Enrico 1900 150 0.30 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1721 1572 3.55 3.5 12.5

3 NC Lovo Alessandro , K= 0, Elo=1700, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Grendene Tobia 1440 260 0.82 1.0 1.0 0.5
2 B 10 NC Bologna Francesco 1440 260 0.82 1.0 2.0 2.0
3 W 6 NC Carraro Riccardo 1500 200 0.76 1.0 3.0 2.5
4 W 1 NC Testa Enrico 1900 200 0.24 0.5 3.5 4.5
5 B 5 NC Caoduro Giacomo 1600 100 0.64 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1725 1576 3.28 3.5 13.0

4 NC Pieropan Giorgio , K= 0, Elo=1650, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Montagna Lamberto 1440 210 0.77 1.0 1.0 2.0
2 W 7 NC Testolin Marco 1480 170 0.72 1.0 2.0 3.0
3 B 1 NC Testa Enrico 1900 250 0.19 0.0 2.0 4.5
4 W 18 NC Scarsella Federico 1440 210 0.77 1.0 3.0 3.0
5 B 15 NC Nilolovski Vanko 1440 210 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1780 1540 3.22 4.0 12.0

5 NC Caoduro Giacomo , K= 0, Elo=1600, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC Nilolovski Vanko 1440 160 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC Gennari Jacopo 1750 150 0.30 0.0 1.0 3.5
3 W 10 NC Bologna Francesco 1440 160 0.71 1.0 2.0 2.0
4 B 16 NC Pilan Angelo 1440 160 0.71 1.0 3.0 2.0
5 W 3 NC Lovo Alessandro 1700 100 0.36 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1794 1554 2.79 4.0 11.0

6 NC Carraro Riccardo , K= 0, Elo=1500, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC Pilan Angelo 1440 60 0.58 1.0 1.0 2.0
2 W 1 NC Testa Enrico 1900 400 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 3 NC Lovo Alessandro 1700 200 0.24 0.0 1.0 3.5
4 W 14 NC Montagna Lamberto 1440 60 0.58 1.0 2.0 2.0
5 B 18 NC Scarsella Federico 1440 60 0.58 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1584 1584 2.06 2.5 7.5

7 NC Testolin Marco , K= 0, Elo=1480, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC Rabih Sana 1440 40 0.56 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC Pieropan Giorgio 1650 170 0.28 0.0 1.0 4.0
3 W 8 NC Gennari Andrea 1470 10 0.51 1.0 2.0 3.0
4 B 2 NC Gennari Jacopo 1750 270 0.17 0.0 2.0 3.5
5 W 9 NC Bettoni Davide 1440 40 0.56 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1622 1550 2.08 3.0 9.0

8 NC Gennari Andrea , K= 0, Elo=1470, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC Scarsella Federico 1440 30 0.54 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Bettoni Davide 1440 30 0.54 1.0 1.0 1.5
3 B 7 NC Testolin Marco 1480 10 0.49 0.0 1.0 3.0
4 W 20 NC Visonà Alessandro 1440 30 0.54 1.0 2.0 2.0
5 B 10 NC Bologna Francesco 1440 30 0.54 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1520 1448 2.65 3.0 7.0

9 NC Bettoni Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC Sella Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 8 NC Gennari Andrea 1470 30 0.46 0.0 0.5 3.0
3 W 15 NC Nilolovski Vanko 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 11 NC De Marchi Laura 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 7 NC Testolin Marco 1480 40 0.44 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1305 1454 2.40 1.5 4.5

10 NC Bologna Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC Visonà Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 3 NC Lovo Alessandro 1700 260 0.18 0.0 1.0 3.5
3 B 5 NC Caoduro Giacomo 1600 160 0.29 0.0 1.0 4.0
4 B 17 NC Rabih Sana 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 8 NC Gennari Andrea 1470 30 0.46 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1458 1530 1.93 2.0 7.0

11 NC De Marchi Laura , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Testa Enrico 1900 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 16 NC Pilan Angelo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 13 NC Grendene Tobia 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 B 9 NC Bettoni Davide 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 17 NC Rabih Sana 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1166 1532 2.08 0.5 1.5

12 NC Fusco Valentino , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Gennari Jacopo 1750 310 0.14 0.0 0.0 3.5
2 B 15 NC Nilolovski Vanko 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 17 NC Rabih Sana 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 13 NC Grendene Tobia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 B 20 NC Visonà Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1262 1502 2.14 1.0 2.0

13 NC Grendene Tobia , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Lovo Alessandro 1700 260 0.18 0.0 0.0 3.5
2 W 20 NC Visonà Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC De Marchi Laura 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
4 W 12 NC Fusco Valentino 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.0
5 B 14 NC Montagna Lamberto 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = 0, PRtg=1126 1492 2.18 0.5 1.5

14 NC Montagna Lamberto , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Pieropan Giorgio 1650 210 0.23 0.0 0.0 4.0
2 B 17 NC Rabih Sana 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC Pilan Angelo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 6 NC Carraro Riccardo 1500 60 0.42 0.0 1.0 2.5
5 W 13 NC Grendene Tobia 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1422 1494 2.15 2.0 5.0

15 NC Nilolovski Vanko , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Caoduro Giacomo 1600 160 0.29 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC Fusco Valentino 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 9 NC Bettoni Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 19 NC Sella Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 4 NC Pieropan Giorgio 1650 210 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1586 1514 2.02 3.0 9.0

16 NC Pilan Angelo , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Carraro Riccardo 1500 60 0.42 0.0 0.0 2.5
2 B 11 NC De Marchi Laura 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 B 14 NC Montagna Lamberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 5 NC Caoduro Giacomo 1600 160 0.29 0.0 2.0 4.0
5 B 19 NC Sella Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1412 1484 2.21 2.0 7.0

17 NC Rabih Sana , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Testolin Marco 1480 40 0.44 0.0 0.0 3.0
2 W 14 NC Montagna Lamberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 12 NC Fusco Valentino 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 10 NC Bologna Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 11 NC De Marchi Laura 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1376 1448 2.44 2.0 4.0

18 NC Scarsella Federico , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Gennari Andrea 1470 30 0.46 1.0 1.0 3.0
2 B 19 NC Sella Davide 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 2 NC Gennari Jacopo 1750 310 0.14 0.5 2.5 3.5
4 B 4 NC Pieropan Giorgio 1650 210 0.23 0.0 2.5 4.0
5 W 6 NC Carraro Riccardo 1500 60 0.42 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1634 1562 1.75 3.0 11.0

19 NC Sella Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Bettoni Davide 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
2 W 18 NC Scarsella Federico 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 B 20 NC Visonà Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 15 NC Nilolovski Vanko 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 W 16 NC Pilan Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 6.5

20 NC Visonà Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=0
Scaccoriandolo2012OPEN, Vicenza, 11/02/2012, 11/02/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Bologna Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 13 NC Grendene Tobia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 19 NC Sella Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
4 B 8 NC Gennari Andrea 1470 30 0.46 0.0 1.0 3.0
5 W 12 NC Fusco Valentino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1374 1446 2.46 2.0 5.0


Generated by Vega