Scaccoriandolo2012OPEN

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 4.5 1 NC Testa Enrico 1900 1974 --- 13.5 14.0
2 4.0 4 NC Pieropan Giorgio 1650 1780 --- 13.5 15.5
3 4.0 5 NC Caoduro Giacomo 1600 1794 --- 12.0 14.0
4 3.5 2 NC Gennari Jacopo 1750 1721 --- 14.5 15.5
5 3.5 3 NC Lovo Alessandro 1700 1725 --- 13.0 13.5
6 3.0 18 NC Scarsella Federico 1440 1634 --- 13.0 15.5
7 3.0 7 NC Testolin Marco 1480 1622 --- 12.5 14.0
8 3.0 15 NC Nilolovski Vanko 1440 1586 --- 12.0 13.0
9 3.0 8 NC Gennari Andrea 1470 1520 --- 10.0 11.5
10 2.5 6 NC Carraro Riccardo 1500 1584 --- 13.0 15.0
11 2.5 19 NC Sella Davide 1440 1440 --- 10.0 11.5
12 2.0 10 NC Bologna Francesco 1440 1458 --- 12.5 14.5
13 2.0 16 NC Pilan Angelo 1440 1412 --- 11.0 11.5
14 2.0 14 NC Montagna Lamberto 1440 1422 --- 10.5 11.0
15 2.0 20 NC VisonĂ  Alessandro 1440 1374 --- 8.5 9.0
16 2.0 17 NC Rabih Sana 1440 1376 --- 8.0 8.5
17 1.5 9 NC Bettoni Davide 1440 1305 --- 11.5 12.0
18 1.0 12 NC Fusco Valentino 1440 1262 --- 10.5 11.0
19 0.5 11 NC De Marchi Laura 1440 1166 --- 10.0 10.5
20 0.5 13 NC Grendene Tobia 1440 1126 --- 8.5 9.0

Generated by Vega