| Sociale Semilampo 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CM | GENNARI Leone | 1946 | 1895 | ![]() | 5.0 | 19.0 | 21.0 |
| 2 | 8 | NC | MARCHESIN Simone | 1470 | 1869 | ![]() | 5.0 | 15.5 | 16.0 |
| 3 | 2 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1875 | 1897 | ![]() | 4.5 | 20.5 | 23.0 |
| 4 | 5 | 2N | GENNARI Andrea | 1639 | 1786 | ![]() | 4.5 | 17.5 | 18.0 |
| 5 | 4 | 1N | TIVELLI Massimiliano | 1839 | 1664 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
| 6 | 12 | NC | ZANOTTO ENRICO | 1437 | 1551 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 18.0 |
| 7 | 6 | NC | BANCILA Filippo | 1482 | 1494 | ![]() | 2.5 | 15.0 | 15.5 |
| 8 | 3 | 1N | GENNARI Jacopo(W) | 1846 | 1843 | ![]() | 2.0 | 18.0 | 19.5 |
| 9 | 10 | NC | CASALINI Vittorio | 1440 | 1432 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 18.0 |
| 10 | 9 | NC | BRESCIANI Moreno | 1440 | 1374 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
| 11 | 7 | NC | TESTA Leonardo | 1473 | 1406 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.0 |
| 12 | 11 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | 700 | ![]() | 1.0 | 16.0 | 16.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)