1 Alighieri F , Rat=1200 (Grisignano di Zocco)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | W | 5 | Pertile F2 | 1200 | 0 | 0.5 | 6.0 |
| 2 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| 3 | B | 6 | Pertile F3 | 1200 | 0 | 0.5 | 6.0 |
| 4 | W | 8 | Zanella 3 | 1200 | 0 | 0.5 | 10.0 |
| 5 | B | 4 | Pertile F1 | 1200 | 0 | 0.0 | 6.0 |
| | | | | 0.0 | 3.5 | 30.0 |
|
2 Dueville F , Rat=1200 (Dueville)
|
3 Levis Plona F , Rat=1200 (Vicenza)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | W | 7 | Rodari F | 1200 | 2 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | B | 4 | Pertile F1 | 1200 | 0 | 0.5 | 6.0 |
| 3 | W | 2 | Dueville F | 1200 | 0 | 0.0 | 8.0 |
| 4 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| 5 | B | 9 | Zanella 4 | 1200 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| | | | | 2.0 | 6.5 | 26.0 |
|
4 Pertile F1 , Rat=1200 (Vicenza)
|
5 Pertile F2 , Rat=1200 (Vicenza)
| R | C | ID | OPPONENT | Rat | Res | Tot | Scr |
| 1 | B | 1 | Alighieri F | 1200 | 2 | 3.5 | 2.0 |
| 2 | W | 9 | Zanella 4 | 1200 | 2 | 3.5 | 5.0 |
| 3 | B | 8 | Zanella 3 | 1200 | 0 | 1.5 | 10.0 |
| 4 | W | 6 | Pertile F3 | 1200 | 0 | 1.0 | 6.0 |
| 5 | -- | 0 | not played | 0 | 2 | 2.0 | 0 |
| | | | | 4.0 | 11.5 | 29.0 |
|
6 Pertile F3 , Rat=1200 (Vicenza)
|
7 Rodari F , Rat=1200 (Vicenza)
|
8 Zanella 3 , Rat=1200 (Creazzo)
|
9 Zanella 4 , Rat=1200 (Creazzo)
|