Cartellini Nazionali

1 -M DEL MONACO Andrea , K= 0, Elo=2277, ID=106345
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 334 0.88 1.0 1.0 1.5
2 B 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 215 0.77 1.0 2.0 3.5
3 W 10 CM CORA' Massimo 2075 202 0.76 1.0 3.0 4.5
4 B 14 -- Sorbera Giovanni 2057 220 0.78 1.0 4.0 4.5
5 W 6 -- Boscolo Federico 2152 125 0.67 1.0 5.0 4.5
6 B 4 -- Xia Jie 2184 93 0.63 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2480 2079 4.49 5.5 20.5

2 -- Guerra Alessandro , K= 0, Elo=2236, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 -- Giuriato Sergio 1935 301 0.85 1.0 1.0 2.5
2 W 13 -- Faccia Sergio 2060 176 0.73 0.0 1.0 3.5
3 B 31 1N NEGRO Raffaele 1866 370 0.90 1.0 2.0 2.5
4 W 17 -- Lavric Mihail 2025 211 0.77 1.0 3.0 4.0
5 W 4 -- Xia Jie 2184 52 0.57 0.0 3.0 5.0
6 B 18 -- Danese Aldo 1953 283 0.84 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2129 2004 4.66 4.0 14.0

3 -- Mileto Gabriele , K= 0, Elo=2193, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 1N ISATTO Davide 1934 259 0.82 1.0 1.0 2.5
2 B 14 -- Sorbera Giovanni 2057 136 0.68 0.0 1.0 4.5
3 W 24 1N DE NISI Roberta 1931 262 0.82 0.5 1.5 3.5
4 B 19 CM TOMIO Dante 1949 244 0.80 0.5 2.0 2.5
5 W 21 -- Giuriato Sergio 1935 258 0.82 1.0 3.0 2.5
6 B 13 -- Faccia Sergio 2060 133 0.68 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2103 1978 4.62 4.0 12.5

4 -- Xia Jie , K= 0, Elo=2184, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Gigovski Gjoko 1932 252 0.81 1.0 1.0 2.5
2 W 15 -- Garonzi Martino 2038 146 0.70 1.0 2.0 3.5
3 B 13 -- Faccia Sergio 2060 124 0.67 0.5 2.5 3.5
4 W 7 -- Gallo Enrico 2127 57 0.58 1.0 3.5 3.5
5 B 2 -- Guerra Alessandro 2236 52 0.43 1.0 4.5 4.0
6 W 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 93 0.37 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2385 2112 3.56 5.0 18.5

5 -- Sartori Spartaco , K= 0, Elo=2173, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 1N DE NISI Roberta 1931 242 0.80 0.0 0.0 3.5
2 B 8 -- Ventura Sergio 2100 73 0.60 0.0 0.0 4.0
3 W 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 283 0.84 0.0 0.0 1.5
4 B 26 1N MALNI Riccardo 1910 263 0.82 0.0 0.0 3.0
5 W 38 -- Spano Alfredo 1846 327 0.87 1.0 1.0 0.5
6 B 35 -- Marangoni Simone 1860 313 0.86 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1798 1923 4.79 2.0 3.0

6 -- Boscolo Federico , K= 0, Elo=2152, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 -- Cracco Pietro 1912 240 0.80 1.0 1.0 3.0
2 W 17 -- Lavric Mihail 2025 127 0.67 0.5 1.5 4.0
3 B 27 -- Bedin Alberto 1895 257 0.82 1.0 2.5 2.5
4 W 13 -- Faccia Sergio 2060 92 0.63 1.0 3.5 3.5
5 B 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 125 0.33 0.0 3.5 5.5
6 W 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 90 0.62 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2232 2039 3.87 4.5 16.5

7 -- Gallo Enrico , K= 0, Elo=2127, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 1N MALNI Riccardo 1910 217 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 18 -- Danese Aldo 1953 174 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 242 0.80 1.0 3.0 2.5
4 B 4 -- Xia Jie 2184 57 0.42 0.0 3.0 5.0
5 W 10 CM CORA' Massimo 2075 52 0.57 0.0 3.0 4.5
6 B 16 -- Gennari Leone 2025 102 0.64 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2062 2005 3.94 3.5 15.5

8 -- Ventura Sergio , K= 0, Elo=2100, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Bedin Alberto 1895 205 0.76 0.5 0.5 2.5
2 W 5 -- Sartori Spartaco 2173 73 0.40 1.0 1.5 2.0
3 B 17 -- Lavric Mihail 2025 75 0.60 0.5 2.0 4.0
4 W 18 -- Danese Aldo 1953 147 0.70 1.0 3.0 3.0
5 B 14 -- Sorbera Giovanni 2057 43 0.56 0.0 3.0 4.5
6 W 9 -- Danieli Enrico 2080 20 0.53 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=2156 2031 3.55 4.0 14.0

9 -- Danieli Enrico , K= 0, Elo=2080, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 190 0.75 1.0 1.0 1.5
2 B 24 1N DE NISI Roberta 1931 149 0.70 0.5 1.5 3.5
3 W 14 -- Sorbera Giovanni 2057 23 0.53 0.0 1.5 4.5
4 B 22 1N ISATTO Davide 1934 146 0.70 1.0 2.5 2.5
5 W 16 -- Gennari Leone 2025 55 0.58 0.5 3.0 3.5
6 B 8 -- Ventura Sergio 2100 20 0.47 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1990 1990 3.73 3.0 12.5

10 CM CORA' Massimo , K= 0, Elo=2075, ID=101432
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Baschirotto Marco 1887 188 0.74 1.0 1.0 2.0
2 W 35 -- Marangoni Simone 1860 215 0.77 1.0 2.0 1.5
3 B 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 202 0.24 0.0 2.0 5.5
4 W 24 1N DE NISI Roberta 1931 144 0.69 1.0 3.0 3.5
5 B 7 -- Gallo Enrico 2127 52 0.43 1.0 4.0 3.5
6 W 14 -- Sorbera Giovanni 2057 18 0.53 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2216 2023 3.40 4.5 16.5

11 -- Bertani Gianfranco , K= 0, Elo=2073, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 188 0.74 0.0 0.0 2.5
2 B 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 183 0.74 1.0 1.0 1.5
3 W 16 -- Gennari Leone 2025 48 0.57 0.5 1.5 3.5
4 B 34 -- Polin Giulia 1861 212 0.77 1.0 2.5 2.5
5 W 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 11 0.52 0.0 2.5 3.5
6 W 17 -- Lavric Mihail 2025 48 0.57 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1901 1958 3.91 2.5 10.0

12 CM GIANCOTTI Eraldo , K= 0, Elo=2062, ID=101263
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 1N NEGRO Raffaele 1866 196 0.75 1.0 1.0 2.5
2 W 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 215 0.23 0.0 1.0 5.5
3 B 35 -- Marangoni Simone 1860 202 0.76 1.0 2.0 1.5
4 W 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 177 0.73 0.5 2.5 2.5
5 B 11 -- Bertani Gianfranco 2073 11 0.48 1.0 3.5 2.5
6 B 6 -- Boscolo Federico 2152 90 0.38 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=2076 2019 3.33 3.5 13.5

13 -- Faccia Sergio , K= 0, Elo=2060, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Bonini Roberto 1864 196 0.75 1.0 1.0 2.5
2 B 2 -- Guerra Alessandro 2236 176 0.27 1.0 2.0 4.0
3 W 4 -- Xia Jie 2184 124 0.33 0.5 2.5 5.0
4 B 6 -- Boscolo Federico 2152 92 0.37 0.0 2.5 4.5
5 B 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 175 0.73 1.0 3.5 2.5
6 W 3 -- Mileto Gabriele 2193 133 0.32 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2143 2086 2.77 3.5 15.0

14 -- Sorbera Giovanni , K= 0, Elo=2057, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 195 0.75 1.0 1.0 2.0
2 W 3 -- Mileto Gabriele 2193 136 0.32 1.0 2.0 4.0
3 B 9 -- Danieli Enrico 2080 23 0.47 1.0 3.0 3.0
4 W 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 220 0.22 0.0 3.0 5.5
5 W 8 -- Ventura Sergio 2100 43 0.44 1.0 4.0 4.0
6 B 10 CM CORA' Massimo 2075 18 0.47 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2291 2098 2.67 4.5 17.5

15 -- Garonzi Martino , K= 0, Elo=2038, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Polin Giulia 1861 177 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 4 -- Xia Jie 2184 146 0.30 0.0 1.0 5.0
3 W 18 -- Danese Aldo 1953 85 0.62 0.0 1.0 3.0
4 W 27 -- Bedin Alberto 1895 143 0.69 1.0 2.0 2.5
5 B 24 1N DE NISI Roberta 1931 107 0.65 0.5 2.5 3.5
6 B 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 153 0.70 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2009 1952 3.69 3.5 11.0

16 -- Gennari Leone , K= 0, Elo=2025, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Marangoni Simone 1860 165 0.72 0.0 0.0 1.5
2 W 29 -- Baschirotto Marco 1887 138 0.69 1.0 1.0 2.0
3 B 11 -- Bertani Gianfranco 2073 48 0.43 0.5 1.5 2.5
4 W 23 -- Gigovski Gjoko 1932 93 0.63 1.0 2.5 2.5
5 B 9 -- Danieli Enrico 2080 55 0.42 0.5 3.0 3.0
6 W 7 -- Gallo Enrico 2127 102 0.36 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=2050 1993 3.25 3.5 11.5

17 -- Lavric Mihail , K= 0, Elo=2025, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 -- Boraso Alessio 1859 166 0.72 1.0 1.0 2.5
2 B 6 -- Boscolo Federico 2152 127 0.33 0.5 1.5 4.5
3 W 8 -- Ventura Sergio 2100 75 0.40 0.5 2.0 4.0
4 B 2 -- Guerra Alessandro 2236 211 0.23 0.0 2.0 4.0
5 W 19 CM TOMIO Dante 1949 76 0.60 1.0 3.0 2.5
6 B 11 -- Bertani Gianfranco 2073 48 0.43 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2187 2062 2.71 4.0 13.5

18 -- Danese Aldo , K= 0, Elo=1953, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 -- Marino Francesco V. 1847 106 0.64 1.0 1.0 2.5
2 W 7 -- Gallo Enrico 2127 174 0.27 0.0 1.0 3.5
3 B 15 -- Garonzi Martino 2038 85 0.38 1.0 2.0 3.5
4 B 8 -- Ventura Sergio 2100 147 0.30 0.0 2.0 4.0
5 W 32 -- Bonini Roberto 1864 89 0.62 1.0 3.0 2.5
6 W 2 -- Guerra Alessandro 2236 283 0.16 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=2035 2035 2.37 3.0 12.0

19 CM TOMIO Dante , K= 0, Elo=1949, ID=103840
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Spano Alfredo 1846 103 0.64 0.5 0.5 0.5
2 B 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 64 0.59 0.0 0.5 2.5
3 W 26 1N MALNI Riccardo 1910 39 0.55 1.0 1.5 3.0
4 W 3 -- Mileto Gabriele 2193 244 0.20 0.5 2.0 4.0
5 B 17 -- Lavric Mihail 2025 76 0.40 0.0 2.0 4.0
6 B 34 -- Polin Giulia 1861 88 0.62 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1896 1953 3.00 2.5 9.0

20 -- Testa Enrico Timothy, K= 0, Elo=1943, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 334 0.12 0.0 0.0 5.5
2 W 31 1N NEGRO Raffaele 1866 77 0.61 0.0 0.0 2.5
3 B 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 81 0.61 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 36 -- Boraso Alessio 1859 84 0.62 0.5 1.5 2.5
6 B 22 1N ISATTO Davide 1934 9 0.51 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1594 1960 2.47 1.5 4.0

21 -- Giuriato Sergio , K= 0, Elo=1935, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Guerra Alessandro 2236 301 0.15 0.0 0.0 4.0
2 B 32 -- Bonini Roberto 1864 71 0.60 0.5 0.5 2.5
3 W 22 1N ISATTO Davide 1934 1 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 73 0.60 1.0 2.0 2.0
5 B 3 -- Mileto Gabriele 2193 258 0.18 0.0 2.0 4.0
6 W 25 -- Cracco Pietro 1912 23 0.53 0.5 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1943 2000 2.56 2.5 8.0

22 1N ISATTO Davide , K= 0, Elo=1934, ID=120624
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Mileto Gabriele 2193 259 0.18 0.0 0.0 4.0
2 W 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 72 0.60 1.0 1.0 2.0
3 B 21 -- Giuriato Sergio 1935 1 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 9 -- Danieli Enrico 2080 146 0.30 0.0 1.5 3.0
5 B 37 -- Marino Francesco V. 1847 87 0.62 0.0 1.5 2.5
6 W 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 9 0.49 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1920 1977 2.69 2.5 8.0

23 -- Gigovski Gjoko , K= 0, Elo=1932, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Xia Jie 2184 252 0.19 0.0 0.0 5.0
2 B 34 -- Polin Giulia 1861 71 0.60 0.5 0.5 2.5
3 W 36 -- Boraso Alessio 1859 73 0.60 1.0 1.5 2.5
4 B 16 -- Gennari Leone 2025 93 0.37 0.0 1.5 3.5
5 W 26 1N MALNI Riccardo 1910 22 0.53 0.5 2.0 3.0
6 B 31 1N NEGRO Raffaele 1866 66 0.59 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1894 1951 2.88 2.5 8.0

24 1N DE NISI Roberta , K= 0, Elo=1931, ID=101857
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Sartori Spartaco 2173 242 0.20 1.0 1.0 2.0
2 W 9 -- Danieli Enrico 2080 149 0.30 0.5 1.5 3.0
3 B 3 -- Mileto Gabriele 2193 262 0.18 0.5 2.0 4.0
4 B 10 CM CORA' Massimo 2075 144 0.31 0.0 2.0 4.5
5 W 15 -- Garonzi Martino 2038 107 0.35 0.5 2.5 3.5
6 W 37 -- Marino Francesco V. 1847 84 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=2125 2068 1.96 3.5 12.5

25 -- Cracco Pietro , K= 0, Elo=1912, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Boscolo Federico 2152 240 0.20 0.0 0.0 4.5
2 B 36 -- Boraso Alessio 1859 53 0.57 0.5 0.5 2.5
3 W 34 -- Polin Giulia 1861 51 0.57 0.0 0.5 2.5
4 B 38 -- Spano Alfredo 1846 66 0.59 1.0 1.5 0.5
5 W 35 -- Marangoni Simone 1860 52 0.57 1.0 2.5 1.5
6 B 21 -- Giuriato Sergio 1935 23 0.47 0.5 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1919 1919 2.97 3.0 8.0

26 1N MALNI Riccardo , K=30, Elo=1910, ID=110003
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Gallo Enrico 2127 217 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 37 -- Marino Francesco V. 1847 63 0.59 0.5 0.5 2.5
3 B 19 CM TOMIO Dante 1949 39 0.45 0.0 0.5 2.5
4 W 5 -- Sartori Spartaco 2173 263 0.18 1.0 1.5 2.0
5 B 23 -- Gigovski Gjoko 1932 22 0.47 0.5 2.0 2.5
6 W 29 -- Baschirotto Marco 1887 23 0.53 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1986 1986 2.44 3.0 7.5

27 -- Bedin Alberto , K= 0, Elo=1895, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Ventura Sergio 2100 205 0.24 0.5 0.5 4.0
2 B 38 -- Spano Alfredo 1846 49 0.57 1.0 1.5 0.5
3 W 6 -- Boscolo Federico 2152 257 0.18 0.0 1.5 4.5
4 B 15 -- Garonzi Martino 2038 143 0.31 0.0 1.5 3.5
5 W 34 -- Polin Giulia 1861 34 0.55 0.5 2.0 2.5
6 B 32 -- Bonini Roberto 1864 31 0.54 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1920 1977 2.39 2.5 9.5

28 -- Jimchi Abdelaziz , K= 0, Elo=1890, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Danieli Enrico 2080 190 0.25 0.0 0.0 3.0
2 W 11 -- Bertani Gianfranco 2073 183 0.26 0.0 0.0 2.5
3 B 5 -- Sartori Spartaco 2173 283 0.16 1.0 1.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 W 31 1N NEGRO Raffaele 1866 24 0.53 0.5 1.5 2.5
6 B 36 -- Boraso Alessio 1859 31 0.54 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1861 2010 1.74 1.5 5.0

29 -- Baschirotto Marco , K= 0, Elo=1887, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 CM CORA' Massimo 2075 188 0.26 0.0 0.0 4.5
2 B 16 -- Gennari Leone 2025 138 0.31 0.0 0.0 3.5
3 W 38 -- Spano Alfredo 1846 41 0.56 1.0 1.0 0.5
4 B 32 -- Bonini Roberto 1864 23 0.53 0.0 1.0 2.5
5 W 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 25 0.53 1.0 2.0 2.0
6 B 26 1N MALNI Riccardo 1910 23 0.47 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1805 1930 2.66 2.0 6.0

30 1N RIZZOLI Aluna , K= 0, Elo=1885, ID=118312
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Bertani Gianfranco 2073 188 0.26 1.0 1.0 2.5
2 W 19 CM TOMIO Dante 1949 64 0.41 1.0 2.0 2.5
3 B 7 -- Gallo Enrico 2127 242 0.20 0.0 2.0 3.5
4 B 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 177 0.27 0.5 2.5 3.5
5 W 13 -- Faccia Sergio 2060 175 0.27 0.0 2.5 3.5
6 W 15 -- Garonzi Martino 2038 153 0.30 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1995 2052 1.71 2.5 12.5

31 1N NEGRO Raffaele , K= 0, Elo=1866, ID=104920
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 196 0.25 0.0 0.0 3.5
2 B 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 77 0.39 1.0 1.0 1.5
3 W 2 -- Guerra Alessandro 2236 370 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 35 -- Marangoni Simone 1860 6 0.51 0.5 1.5 1.5
5 B 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 24 0.47 0.5 2.0 1.5
6 W 23 -- Gigovski Gjoko 1932 66 0.41 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1930 1987 2.13 2.5 8.0

32 -- Bonini Roberto , K= 0, Elo=1864, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Faccia Sergio 2060 196 0.25 0.0 0.0 3.5
2 W 21 -- Giuriato Sergio 1935 71 0.40 0.5 0.5 2.5
3 B 37 -- Marino Francesco V. 1847 17 0.52 0.5 1.0 2.5
4 W 29 -- Baschirotto Marco 1887 23 0.47 1.0 2.0 2.0
5 B 18 -- Danese Aldo 1953 89 0.38 0.0 2.0 3.0
6 W 27 -- Bedin Alberto 1895 31 0.46 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1873 1930 2.48 2.5 8.0

33 1N DE PAOLI Emilio , K= 0, Elo=1862, ID=128156
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Sorbera Giovanni 2057 195 0.25 0.0 0.0 4.5
2 B 22 1N ISATTO Davide 1934 72 0.40 0.0 0.0 2.5
3 W 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 81 0.39 1.0 1.0 1.5
4 W 21 -- Giuriato Sergio 1935 73 0.40 0.0 1.0 2.5
5 B 29 -- Baschirotto Marco 1887 25 0.47 0.0 1.0 2.0
6 B 38 -- Spano Alfredo 1846 16 0.52 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1809 1934 2.43 2.0 5.0

34 -- Polin Giulia , K= 0, Elo=1861, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Garonzi Martino 2038 177 0.27 0.0 0.0 3.5
2 W 23 -- Gigovski Gjoko 1932 71 0.40 0.5 0.5 2.5
3 B 25 -- Cracco Pietro 1912 51 0.43 1.0 1.5 3.0
4 W 11 -- Bertani Gianfranco 2073 212 0.23 0.0 1.5 2.5
5 B 27 -- Bedin Alberto 1895 34 0.45 0.5 2.0 2.5
6 W 19 CM TOMIO Dante 1949 88 0.38 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1910 1967 2.16 2.5 8.0

35 -- Marangoni Simone , K= 0, Elo=1860, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Gennari Leone 2025 165 0.28 1.0 1.0 3.5
2 B 10 CM CORA' Massimo 2075 215 0.23 0.0 1.0 4.5
3 W 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 202 0.24 0.0 1.0 3.5
4 W 31 1N NEGRO Raffaele 1866 6 0.49 0.5 1.5 2.5
5 B 25 -- Cracco Pietro 1912 52 0.43 0.0 1.5 3.0
6 W 5 -- Sartori Spartaco 2173 313 0.14 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1826 2019 1.81 1.5 7.5

36 -- Boraso Alessio , K= 0, Elo=1859, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Lavric Mihail 2025 166 0.28 0.0 0.0 4.0
2 W 25 -- Cracco Pietro 1912 53 0.43 0.5 0.5 3.0
3 B 23 -- Gigovski Gjoko 1932 73 0.40 0.0 0.5 2.5
4 W 37 -- Marino Francesco V. 1847 12 0.52 0.5 1.0 2.5
5 B 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 84 0.38 0.5 1.5 1.5
6 W 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 31 0.46 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1868 1925 2.47 2.5 6.0

37 -- Marino Francesco V. , K= 0, Elo=1847, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Danese Aldo 1953 106 0.36 0.0 0.0 3.0
2 B 26 1N MALNI Riccardo 1910 63 0.41 0.5 0.5 3.0
3 W 32 -- Bonini Roberto 1864 17 0.48 0.5 1.0 2.5
4 B 36 -- Boraso Alessio 1859 12 0.48 0.5 1.5 2.5
5 W 22 1N ISATTO Davide 1934 87 0.38 1.0 2.5 2.5
6 B 24 1N DE NISI Roberta 1931 84 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1852 1909 2.49 2.5 8.0

38 -- Spano Alfredo , K= 0, Elo=1846, ID=0
XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A, VICENZA, 25/09/2010, 03/10/2010
