XIV OPEN INT. CITTA' DI VICENZA TORNEO A

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT BucM ARO Mwns
1 5.5 1 -M DEL MONACO Andrea 2277 2480 VE 22.00 23.00 17.00 2078.83 5
2 5.0 4 -- Xia Jie 2184 2385 ITA 20.00 22.50 14.50 2111.67 4
3 4.5 14 -- Sorbera Giovanni 2057 2291 ITA 21.00 23.00 15.50 2097.83 4
4 4.5 6 -- Boscolo Federico 2152 2232 ITA 19.50 22.00 14.00 2038.50 4
5 4.5 10 CM CORA' Massimo 2075 2216 VI 19.00 20.50 13.50 2023.17 4
6 4.0 2 -- Guerra Alessandro 2236 2129 ITA 18.00 20.50 13.00 2003.83 4
7 4.0 17 -- Lavric Mihail 2025 2187 ITA 17.50 20.00 13.00 2061.50 3
8 4.0 8 -- Ventura Sergio 2100 2156 ITA 17.00 19.00 12.50 2030.50 3
9 4.0 3 -- Mileto Gabriele 2193 2103 ITA 16.50 19.00 12.00 1977.67 3
10 3.5 13 -- Faccia Sergio 2060 2143 ITA 20.00 22.50 15.00 2085.67 3
11 3.5 7 -- Gallo Enrico 2127 2062 ITA 19.00 21.50 14.00 2005.33 3
12 3.5 24 1N DE NISI Roberta 1931 2125 TN 17.50 19.50 13.00 2067.67 2
13 3.5 12 CM GIANCOTTI Eraldo 2062 2076 TN 17.50 19.00 12.00 2018.83 3
14 3.5 15 -- Garonzi Martino 2038 2009 ITA 16.50 19.00 11.50 1951.50 3
15 3.5 16 -- Gennari Leone 2025 2050 ITA 13.50 15.00 10.00 1993.17 2
16 3.0 9 -- Danieli Enrico 2080 1990 ITA 18.00 20.00 13.50 1989.50 2
17 3.0 18 -- Danese Aldo 1953 2035 ITA 17.50 20.00 13.50 2035.33 3
18 3.0 25 -- Cracco Pietro 1912 1919 ITA 13.50 14.00 9.00 1918.83 2
19 3.0 26 1N MALNI Riccardo 1910 1986 VI 13.00 15.00 9.50 1985.83 2
20 2.5 27 -- Bedin Alberto 1895 1920 ITA 17.00 17.50 12.50 1976.83 1
21 2.5 30 1N RIZZOLI Aluna 1885 1995 TN 16.50 19.00 13.00 2051.50 2
22 2.5 23 -- Gigovski Gjoko 1932 1894 ITA 16.50 19.00 11.50 1950.83 1
23 2.5 21 -- Giuriato Sergio 1935 1943 ITA 16.00 18.00 12.00 2000.17 1
24 2.5 11 -- Bertani Gianfranco 2073 1901 ITA 16.00 18.00 12.00 1958.00 2
25 2.5 19 CM TOMIO Dante 1949 1896 TV 16.00 16.50 12.00 1953.33 1
26 2.5 37 -- Marino Francesco V. 1847 1852 ITA 14.50 17.00 11.00 1908.50 1
27 2.5 34 -- Polin Giulia 1861 1910 ITA 14.00 16.50 10.50 1966.50 1
28 2.5 32 -- Bonini Roberto 1864 1873 ITA 14.00 16.00 10.50 1929.50 1
29 2.5 22 1N ISATTO Davide 1934 1920 VI 14.00 15.00 10.00 1976.67 2
30 2.5 36 -- Boraso Alessio 1859 1868 ITA 14.00 15.00 10.00 1924.83 1
31 2.5 31 1N NEGRO Raffaele 1866 1930 VR 13.50 14.50 9.50 1987.17 1
32 2.0 29 -- Baschirotto Marco 1887 1805 ITA 15.50 16.00 11.00 1930.33 2
33 2.0 5 -- Sartori Spartaco 2173 1798 ITA 14.00 14.50 10.00 1922.83 2
34 2.0 33 1N DE PAOLI Emilio 1862 1809 VR 12.50 13.00 8.00 1933.67 2
35 1.5 35 -- Marangoni Simone 1860 1826 ITA 17.00 19.00 12.50 2018.83 1
36 1.5 20 -- Testa Enrico Timothy 1943 1594 ITA 15.00 16.00 9.50 1956.83 0
37 1.5 28 -- Jimchi Abdelaziz 1890 1861 ITA 12.50 14.50 9.50 1990.17 1
38 0.5 38 -- Spano Alfredo 1846 1545 ITA 12.00 14.00 9.00 1946.33 0

Generated by Vega