Cartellini Nazionali

1 U14 LOVO Alessandro , K=30, Elo=1581, ID=145034
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 U12 CALLEGARI Sebastien 1440 141 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 138 0.69 0.5 1.5 3.0
3 W 24 -- PRETTO Mauro 1440 141 0.69 1.0 2.5 1.5
4 B 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 129 0.67 1.0 3.5 3.5
5 W 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 141 0.69 1.0 4.5 3.5
6 B 27 U18 TABASSI Othman 1440 141 0.69 0.5 5.0 4.5
var = 27, PRtg=1716 1443 4.12 5.0 18.0

2 U12 SERESIN Francesco , K=30, Elo=1563, ID=142189
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 123 0.67 0.0 0.0 3.5
2 W 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 123 0.67 0.5 0.5 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
4 W 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 120 0.66 1.0 2.5 3.0
5 B 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 123 0.67 0.5 3.0 3.5
6 W 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 105 0.64 1.0 4.0 3.0
var = -9, PRtg=1516 1444 3.31 4.0 11.5

3 U12 HAGIU Fabrizio , K=30, Elo=1515, ID=147913
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 U12 DAL SOGLIO Matteo 1440 75 0.60 1.0 1.0 1.0
2 B 15 -- BONAVIGO Riccardo 1440 75 0.60 1.0 2.0 2.0
3 W 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 75 0.60 0.5 2.5 3.5
4 B 27 U18 TABASSI Othman 1440 75 0.60 0.5 3.0 4.5
5 W 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 21 0.53 0.5 3.5 4.5
6 B 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 75 0.60 0.5 4.0 4.0
var = 15, PRtg=1574 1449 3.53 4.0 16.0

4 U14 BARBIERI Lorenzo , K=30, Elo=1494, ID=127808
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 54 0.58 1.0 1.0 4.0
2 W 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 54 0.58 0.0 1.0 3.5
3 B 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 54 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 29 U12 RIGO Mario 1431 63 0.59 1.0 3.0 3.0
5 B 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 21 0.47 0.5 3.5 4.0
6 W 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 42 0.56 1.0 4.5 3.5
var = 33, PRtg=1646 1453 3.36 4.5 15.0

5 U12 VERDELLI Benjamin , K=30, Elo=1491, ID=138385
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 U14 GRAZIANO Corrado 1440 51 0.57 1.0 1.0 2.0
2 B 25 U14 RONZANI Andrea 1440 51 0.57 0.5 1.5 3.0
3 W 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 48 0.57 0.5 2.0 3.0
4 B 30 U12 GENNARI Andrea 1401 90 0.62 0.5 2.5 2.5
5 W 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 57 0.58 1.0 3.5 3.5
6 B 31 U12 ARTUSO Sofia 1398 93 0.63 0.5 4.0 4.0
var = 15, PRtg=1551 1426 3.54 4.0 14.5

6 U12 VERDELLI Eitan , K=30, Elo=1476, ID=138386
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 36 0.55 1.0 1.0 3.5
2 W 27 U18 TABASSI Othman 1440 36 0.55 0.0 1.0 4.5
3 B 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 42 0.56 0.5 1.5 3.5
4 W 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 36 0.55 0.0 1.5 4.0
5 B 25 U14 RONZANI Andrea 1440 36 0.55 1.0 2.5 3.0
6 W 29 U12 RIGO Mario 1431 45 0.56 0.5 3.0 3.0
var = -9, PRtg=1438 1438 3.32 3.0 10.5

7 U12 CARRARO Riccardo , K=30, Elo=1458, ID=106821
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 U12 PILAN Angelo 1440 18 0.53 1.0 1.0 1.0
2 B 29 U12 RIGO Mario 1431 27 0.54 0.5 1.5 3.0
3 W 25 U14 RONZANI Andrea 1440 18 0.53 1.0 2.5 3.0
4 B 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 18 0.53 0.5 3.0 3.5
5 W 27 U18 TABASSI Othman 1440 18 0.53 0.0 3.0 4.5
6 B 2 U12 SERESIN Francesco 1563 105 0.36 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1459 1459 3.02 3.0 14.0

8 U12 CONSOLARO Camilla , K=30, Elo=1455, ID=149026
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 U18 POBBE Stefano 1440 15 0.52 0.5 0.5 2.0
2 W 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 3 0.50 0.0 0.5 2.5
3 B 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 15 0.52 0.0 0.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 15 0.52 0.5 2.0 2.0
6 B 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 15 0.52 0.0 2.0 3.0
var = -48, PRtg=1202 1442 2.58 2.0 7.0

9 U12 SIMONETTO Alessio , K=30, Elo=1452, ID=138674
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- PRETTO Mauro 1440 12 0.52 0.5 0.5 1.5
2 B 8 U12 CONSOLARO Camilla 1455 3 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 29 U12 RIGO Mario 1431 21 0.53 0.0 1.5 3.0
4 B 31 U12 ARTUSO Sofia 1398 54 0.58 0.0 1.5 4.0
5 B 10 U12 TESTA Leonardo 1452 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 12 U14 PORRO Thomas 1449 3 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -18, PRtg=1381 1438 3.13 2.5 10.0

10 U12 TESTA Leonardo , K=30, Elo=1452, ID=142243
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 U14 RONZANI Andrea 1440 12 0.52 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 31 U12 ARTUSO Sofia 1398 54 0.58 0.5 1.5 4.0
4 B 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 18 0.53 0.0 1.5 3.5
5 W 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 B 24 -- PRETTO Mauro 1440 12 0.52 1.0 2.5 1.5
var = -33, PRtg=1284 1433 2.65 2.5 8.0

11 U14 TESTOLIN Marco , K=30, Elo=1452, ID=142229
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 18 0.53 1.0 1.0 3.5
2 B 31 U12 ARTUSO Sofia 1398 54 0.58 1.0 2.0 4.0
3 W 27 U18 TABASSI Othman 1440 12 0.52 0.5 2.5 4.5
4 W 1 U14 LOVO Alessandro 1581 129 0.33 0.0 2.5 5.0
5 B 29 U12 RIGO Mario 1431 21 0.53 1.0 3.5 3.0
6 B 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 42 0.44 0.0 3.5 4.5
var = 18, PRtg=1520 1463 2.93 3.5 15.0

12 U14 PORRO Thomas , K=30, Elo=1449, ID=145272
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 U18 TABASSI Othman 1440 9 0.51 0.0 0.0 4.5
2 W 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 9 0.51 0.5 0.5 3.5
3 B 16 U12 CALLEGARI Sebastien 1440 9 0.51 1.0 1.5 2.0
4 W 25 U14 RONZANI Andrea 1440 9 0.51 0.5 2.0 3.0
5 B 15 -- BONAVIGO Riccardo 1440 9 0.51 1.0 3.0 2.0
6 B 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 3 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg=1567 1442 3.05 4.0 11.0

13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu, K=30, Elo=1443, ID=145275
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 U14 LOVO Alessandro 1581 138 0.31 0.5 1.5 5.0
3 B 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 48 0.43 0.5 2.0 4.0
4 B 2 U12 SERESIN Francesco 1563 120 0.34 0.0 2.0 4.0
5 W 31 U12 ARTUSO Sofia 1398 45 0.56 0.0 2.0 4.0
6 B 20 U14 GRAZIANO Corrado 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 12, PRtg=1486 1486 2.64 3.0 11.5

14 U12 BETTANIN Paolo , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 U12 RIGO Mario 1431 9 0.51 0.0 0.0 3.0
2 W 22 U12 PILAN Angelo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 30 U12 GENNARI Andrea 1401 39 0.55 0.0 1.0 2.5
4 W 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 23 U18 POBBE Stefano 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 8 U12 CONSOLARO Camilla 1455 15 0.48 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1435 1435 3.04 3.0 8.0

15 -- BONAVIGO Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 U12 GENNARI Andrea 1401 39 0.55 1.0 1.0 2.5
2 W 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 75 0.40 0.0 1.0 4.0
3 B 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 22 U12 PILAN Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 12 U14 PORRO Thomas 1449 9 0.49 0.0 2.0 4.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -12, PRtg=1377 1449 2.44 2.0 9.0

16 U12 CALLEGARI Sebastien , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 U14 LOVO Alessandro 1581 141 0.31 0.0 0.0 5.0
2 W 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 6 0.51 0.0 0.0 3.5
3 W 12 U14 PORRO Thomas 1449 9 0.49 0.0 0.0 4.0
4 B 20 U14 GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 22 U12 PILAN Angelo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -39, PRtg=1229 1469 2.31 2.0 3.0

17 -- CLAVELLO Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 U12 SERESIN Francesco 1563 123 0.33 1.0 1.0 4.0
2 B 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 54 0.42 1.0 2.0 4.5
3 B 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 75 0.40 0.5 2.5 4.0
4 W 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 18 0.47 0.5 3.0 3.0
5 B 1 U14 LOVO Alessandro 1581 141 0.31 0.0 3.0 5.0
6 W 21 U16 GRAZIANO Gerardo 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 33, PRtg=1566 1509 2.43 3.5 15.0

18 U12 DAL SOGLIO Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 75 0.40 0.0 0.0 4.0
2 W 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 22 U12 PILAN Angelo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -42, PRtg= 665 1465 1.40 1.0 2.0

19 -- FORNASIERO Mattia , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 54 0.42 0.0 0.0 4.5
2 B 2 U12 SERESIN Francesco 1563 123 0.33 0.5 0.5 4.0
3 W 15 -- BONAVIGO Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
4 B 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 36 0.45 1.0 2.5 3.0
5 W 30 U12 GENNARI Andrea 1401 39 0.55 1.0 3.5 2.5
6 W 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 75 0.40 0.5 4.0 4.0
var = 42, PRtg=1607 1482 2.65 4.0 12.0

20 U14 GRAZIANO Corrado , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 51 0.43 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 W 16 U12 CALLEGARI Sebastien 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 B 24 -- PRETTO Mauro 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 W 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 3 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 3, PRtg=1454 1454 1.93 2.0 5.0

21 U16 GRAZIANO Gerardo , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 36 0.45 0.0 0.0 3.0
2 B 12 U14 PORRO Thomas 1449 9 0.49 0.5 0.5 4.0
3 W 8 U12 CONSOLARO Camilla 1455 15 0.48 1.0 1.5 2.0
4 B 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 2 U12 SERESIN Francesco 1563 123 0.33 0.5 3.0 4.0
6 B 17 -- CLAVELLO Antonio 1440 0 0.50 0.5 3.5 3.5
var = 24, PRtg=1528 1471 2.75 3.5 11.0

22 U12 PILAN Angelo , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 18 0.47 0.0 0.0 3.0
2 B 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 18 U12 DAL SOGLIO Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 15 -- BONAVIGO Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 16 U12 CALLEGARI Sebastien 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 23 U18 POBBE Stefano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1170 1443 2.97 1.0 4.0

23 U18 POBBE Stefano , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 U12 CONSOLARO Camilla 1455 15 0.48 0.5 0.5 2.0
2 B 24 -- PRETTO Mauro 1440 0 0.50 0.0 0.5 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 B 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.0
5 W 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 22 U12 PILAN Angelo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -15, PRtg=1371 1443 2.48 2.0 5.5

24 -- PRETTO Mauro , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 12 0.48 0.5 0.5 2.5
2 W 23 U18 POBBE Stefano 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 B 1 U14 LOVO Alessandro 1581 141 0.31 0.0 1.5 5.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
5 W 20 U14 GRAZIANO Corrado 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.0
6 W 10 U12 TESTA Leonardo 1452 12 0.48 0.0 1.5 2.5
var = -24, PRtg=1324 1473 2.27 1.5 8.0

25 U14 RONZANI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 U12 TESTA Leonardo 1452 12 0.48 1.0 1.0 2.5
2 W 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 51 0.43 0.5 1.5 4.0
3 B 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 18 0.47 0.0 1.5 3.0
4 B 12 U14 PORRO Thomas 1449 9 0.49 0.5 2.0 4.0
5 W 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 36 0.45 0.0 2.0 3.0
6 B 28 U12 ZANATA Pierfrancesco 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 6, PRtg=1461 1461 2.82 3.0 11.0

26 U14 SCARSELLA Federico A, K=30, Elo=1434, ID=141190
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 18 0.47 0.0 0.0 3.5
2 B 16 U12 CALLEGARI Sebastien 1440 6 0.49 1.0 1.0 2.0
3 W 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 42 0.44 0.5 1.5 3.0
4 W 10 U12 TESTA Leonardo 1452 18 0.47 1.0 2.5 2.5
5 B 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 57 0.42 0.0 2.5 4.0
6 W 30 U12 GENNARI Andrea 1401 33 0.55 1.0 3.5 2.5
var = 21, PRtg=1509 1452 2.84 3.5 11.0

27 U18 TABASSI Othman , K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 U14 PORRO Thomas 1449 9 0.49 1.0 1.0 4.0
2 B 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 36 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 12 0.48 0.5 2.5 3.5
4 W 3 U12 HAGIU Fabrizio 1515 75 0.40 0.5 3.0 4.0
5 B 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 18 0.47 1.0 4.0 3.0
6 W 1 U14 LOVO Alessandro 1581 141 0.31 0.5 4.5 5.0
var = 57, PRtg=1682 1489 2.60 4.5 17.0

28 U12 ZANATA Pierfrancesco, K=30, Elo=1440, ID=0
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 18 U12 DAL SOGLIO Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 54 0.42 0.0 1.0 4.5
4 W 23 U18 POBBE Stefano 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
5 B 8 U12 CONSOLARO Camilla 1455 15 0.48 0.5 2.0 2.0
6 W 25 U14 RONZANI Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -27, PRtg=1327 1452 2.90 2.0 7.5

29 U12 RIGO Mario , K=30, Elo=1431, ID=142227
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 9 0.49 1.0 1.0 3.0
2 W 7 U12 CARRARO Riccardo 1458 27 0.46 0.5 1.5 3.0
3 B 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 21 0.47 1.0 2.5 2.5
4 B 4 U14 BARBIERI Lorenzo 1494 63 0.41 0.0 2.5 4.5
5 W 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 21 0.47 0.0 2.5 3.5
6 B 6 U12 VERDELLI Eitan 1476 45 0.44 0.5 3.0 3.0
var = 9, PRtg=1462 1462 2.74 3.0 13.0

30 U12 GENNARI Andrea , K=30, Elo=1401, ID=137429
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- BONAVIGO Riccardo 1440 39 0.45 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 14 U12 BETTANIN Paolo 1440 39 0.45 1.0 2.0 3.0
4 W 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 90 0.38 0.5 2.5 4.0
5 B 19 -- FORNASIERO Mattia 1440 39 0.45 0.0 2.5 4.0
6 B 26 U14 SCARSELLA Federico A 1434 33 0.45 0.0 2.5 3.5
var = -21, PRtg=1300 1449 2.18 2.5 10.5

31 U12 ARTUSO Sofia , K=30, Elo=1398, ID=147939
15° Open Intern. Vicenza -Torneo C, Vicenza, 24/09/2011, 02/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 U14 TESTOLIN Marco 1452 54 0.42 0.0 1.0 3.5
3 B 10 U12 TESTA Leonardo 1452 54 0.42 0.5 1.5 2.5
4 W 9 U12 SIMONETTO Alessio 1452 54 0.42 1.0 2.5 2.5
5 B 13 U12 SCARSELLA Lorenzo Lu 1443 45 0.44 1.0 3.5 3.0
6 W 5 U12 VERDELLI Benjamin 1491 93 0.37 0.5 4.0 4.0
var = 27, PRtg=1530 1458 2.07 4.0 13.5


Generated by Vega