| torneo open | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GENNARI Leone | ![]() | 1 | CN | 1901 | 1901 |
| 2 | PAPARELLA Stefano | ![]() | BZ | 1N | 0 | 1873 |
| 3 | PIEROPAN Giorgio | ![]() | 1 | 1N | 1848 | 1848 |
| 4 | RANZATO Paolo | ![]() | 1 | 1N | 1819 | 1819 |
| 5 | LEVAN ALESSANDRO | ![]() | 1 | 2N | 1666 | 1666 |
| 6 | SARTOR Giovanni | ![]() | TV | 2N | 1633 | 1633 |
| 7 | PAPARELLA NICOLE SAMANTHA | ![]() | BZ | 2N | 1630 | 1630 |
| 8 | BARBETTA Cosimo | ![]() | 1 | 2N | 1591 | 1591 |
| 9 | VALENTINI PIETRO | ![]() | 1 | 2N | 1591 | 1591 |
| 10 | GHIOTTO MARCO LUIGI | ![]() | 1 | 3N | 1504 | 1504 |
| 11 | BALDASSARRE Davide | ![]() | 1 | NC | 0 | 1440 |
| 12 | GOMIRATO Diego | ![]() | 1 | NC | 0 | 1440 |
| 13 | VITALIANI Valerio | ![]() | 1 | 0 | 1440 | |
| 14 | GAUDIOSI ANDREA | ![]() | 1 | NC | 1437 | 1437 |
| 15 | BIASIOLO Michele | ![]() | 1 | NC | 0 | 1434 |
| 16 | EVILIO LUCIA | ![]() | 1 | NC | 0 | 1374 |
| 17 | PASIN MATTIA | ![]() | 1 | NC | 1362 | 1362 |
| 18 | BENETTI ANDREA | ![]() | TV | 3N | 1270 | 1270 |
| 19 | VITALIANI MARCO | ![]() | 1 | NC | 1180 | 1180 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)