torneo open
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO.
1 7 2N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 1630 1966ITA BZ 4.5 12.0 11.0 1600.4
2 9 2N VALENTINI PIETRO 1591 1699VI 1 4.0 14.0 12.5 1458.6
3 3 1N PIEROPAN Giorgio 1848 1848VI 1 4.0 13.5 13.0 1608.2
4 4 1N RANZATO Paolo 1819 1689VE 1 4.0 13.5 13.0 1449.0
5 2 1N PAPARELLA Stefano 1873 1800ITA BZ 3.5 15.5 13.5 1651.2
6 6 2N SARTOR Giovanni 1633 1791ITA TV 3.0 17.0 15.0 1718.6
7 19 NC VITALIANI MARCO 1180 1628VI 1 3.0 14.0 12.0 1627.5
8 17 NC PASIN MATTIA 1362 1693VI 1 3.0 14.0 12.0 1621.4
9 1 CN GENNARI Leone 1901 1646ITA 1 3.0 12.5 11.0 1574.2
10 10 3N GHIOTTO MARCO LUIGI 1504 1612VI 1 2.5 11.5 11.0 1612.0
11 18 3N BENETTI ANDREA 1270 1448ITA TV 2.0 15.0 13.5 1640.5
12 5 2N LEVAN ALESSANDRO 1666 1338ITA 1 2.0 12.5 12.0 1409.8
13 15 NC BIASIOLO Michele 1434 1398VR 1 2.0 10.5 10.0 1469.6
14 14 NC GAUDIOSI ANDREA 1437 1499ITA 1 2.0 9.5 9.0 1571.4
15 8 2N BARBETTA Cosimo 1591 1430VI 1 2.0 9.5 9.0 1502.2
16 11 NC BALDASSARRE Davide 1440 1392VI 1 2.0 9.5 9.0 1463.8
17 16 NC EVILIO LUCIA 1374 1203ITA 1 1.5 11.5 10.5 1524.5
18 13 VITALIANI Valerio 1440 789ITA 1 1.0 10.5 10.5 1588.5
19 12 NC GOMIRATO Diego 1440 796TV 1 1.0 10.5 10.0 1596.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)