| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLA DAVIDE | ![]() | TJ4132 | 1N | 1649 | 1649 |
| 2 | CASALINI VITTORIO | ![]() | TJ4315 | 3N | 1503 | 1503 |
| 3 | COQUINATI Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 4 | DANI Michele | ![]() | TJ4318 | NC | 0 | 1440 |
| 5 | GHIOTTO Marco Luigi | ![]() | TJ4322 | NC | 0 | 1440 |
| 6 | SELLA STEFANO | ![]() | TJ4133 | NC | 0 | 1398 |
| 7 | EVILIO LUCIA | ![]() | TJ4319 | NC | 0 | 1374 |
| 8 | VITALIANI MARCO | ![]() | TJ4328 | NC | 1132 | 1132 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)