| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 6 1 | 2 0 | 5 1 | 7 1 | 12.5 | 1411.8 |
| 2 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 3 ½ | 1 1 | 4 0 | 8 1 | 13.5 | 1431.0 |
| 3 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 7 1 | 6 1 | 9.5 | 1411.8 |
| 4 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 7 1 | 3 1 | 2 1 | 5 0 | 15.0 | 1481.2 |
| 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 8 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 12.5 | 1424.4 |
| 6 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 1 0 | 5 0 | 8 1 | 3 0 | 11.5 | 1439.4 |
| 7 | NC | DANI Michele | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 1 0 | 12.5 | 1369.4 |
| 8 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | ![]() | 0.0 | 3 0 | 5 0 | 7 0 | 6 0 | 2 0 | 13.0 | 1407.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)