| torneo c | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | ![]() | 5.0 | 3 1 | 8 1 | 10 1 | 2 1 | 4 1 | 13.5 | 1423.2 |
| 2 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 9 1 | 5 1 | 1 0 | 3 1 | 16.0 | 1411.6 |
| 3 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 11 1 | 6 1 | 9 1 | 2 0 | 15.0 | 1394.8 |
| 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 12 1 | 8 1 | 5 1 | 1 0 | 14.0 | 1394.8 |
| 5 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 9 1 | 13.5 | 1423.2 |
| 6 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 11 1 | 11.5 | 1440.0 | |
| 7 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 6 0 | 11 1 | 10 ½ | 12 1 | 7.5 | 1440.0 | |
| 8 | NC | GELSO Alberto | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 10 1 | 13.5 | 1411.6 |
| 9 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 12.5 | 1423.2 |
| 10 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | ![]() | 1.5 | 12 1 | 5 0 | 1 0 | 7 ½ | 8 0 | 12.5 | 1411.6 | |
| 11 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 3 0 | 7 0 | 12 1 | 6 0 | 10.5 | 1440.0 |
| 12 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | ![]() | 0.0 | 10 0 | 4 0 | 9 0 | 11 0 | 7 0 | 10.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)