| torneo c | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | W | 8 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | B | 11 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | 142 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 4 | W | 12 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | |
| 5 | B | 3 | NC | GELSO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1263 | 1412 | 2.69 | 1.5 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 12 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 3 | W | 5 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | B | 3 | NC | GELSO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | W | 9 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| var = -1073741824, PRtg=1512 | 1440 | 2.50 | 3.0 | 7.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 9 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 11 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | 142 | 0.69 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
| 3 | B | 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 2 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 5 | W | 1 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
| var = 1503238528, PRtg=1340 | 1412 | 2.69 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 10 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | B | 7 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 3 | NC | GELSO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | B | 8 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | B | 11 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | 142 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| var = -429496736, PRtg=1467 | 1395 | 2.81 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 11 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | 142 | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 2 | W | 9 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 2 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 4 | W | 6 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 5 | B | 10 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = -429496736, PRtg=1467 | 1395 | 2.81 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 12 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
| 2 | B | 10 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 7 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 4 | B | 5 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 8 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 1288490240, PRtg=1351 | 1423 | 2.62 | 2.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 2 | W | 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | B | 6 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 9 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 5 | B | 12 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| var = -2147483648, PRtg= 640 | 1440 | 2.50 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | B | 1 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | |
| 3 | W | 10 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | B | 6 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = -858993472, PRtg=1495 | 1423 | 2.62 | 3.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | NC | GELSO Alberto | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | B | 5 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 12 | PONZIO QINGYANG Davi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |
| 4 | B | 7 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 5 | B | 2 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
| var = -2147483648, PRtg=1200 | 1440 | 2.50 | 1.0 | 2.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 6 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | B | 8 | NC | VILLANOVA Veronica | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | W | 11 | NC | PASIN MATTIA | 1298 | 58 | 0.58 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
| 5 | W | 5 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 84 | 0.38 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1652 | 1412 | 2.10 | 4.0 | 13.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 142 | 0.31 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 3 | NC | GELSO Alberto | 1440 | 142 | 0.31 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 1 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 142 | 0.31 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | |
| 4 | B | 10 | NC | GAZZOLA ANDREA | 1356 | 58 | 0.42 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | W | 4 | NC | NUZZO Michele | 1440 | 142 | 0.31 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=2223 | 1423 | 1.66 | 5.0 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | NC | TOLDO Ariele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | W | 2 | CAMPIGOTTO Sebastian | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 3 | B | 9 | NC | ZOUINE Zakaria | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 4 | B | 1 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 5 | W | 7 | NC | VILLANOVA Valentina | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 0.0 |
| var = 0, PRtg=1440 | 1440 | 2.50 | 2.5 | 5.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)