1 Jacopo Gennari , K= 0, Elo=2103, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10   Andrea Gennari 1749 354 0.89 1.0 1.0 2.0
2 W 8   Gennari Leone 1811 292 0.85 1.0 2.0 2.0
3 B 7   Rigo Mario 1842 261 0.82 1.0 3.0 4.0
4 W 9   Dai Zotti Marco 1750 353 0.89 0.5 3.5 4.5
5 W 6   Giuriato Sergio 1881 222 0.78 1.0 4.5 3.0
        var = 0, PRtg=2173 1807   4.23 4.5 14.0  

2 Massimo Corà , K= 0, Elo=2060, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11   Marchetti Robero 1690 370 0.90 0.0 0.0 3.0
2 B 15   Pigaiani Francesco 1339 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 W 9   Dai Zotti Marco 1750 310 0.86 0.0 1.0 4.5
4 B 13   Boraso Michelangelo 1370 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 W 12   Marchesin Simone 1400 400 0.92 1.0 3.0 2.0
        var = 0, PRtg=1582 1510   4.52 3.0 7.0  

3 Danieli Enrico , K= 0, Elo=2050, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12   Marchesin Simone 1400 400 0.92 0.0 0.0 2.0
2 W 16   Firriolo Serban Raul 1200 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 B 8   Gennari Leone 1811 239 0.80 1.0 2.0 2.0
4 W 7   Rigo Mario 1842 208 0.77 0.0 2.0 4.0
5 B 4   De Mori Michele 2049 1 0.50 1.0 3.0 2.5
        var = 0, PRtg=1732 1660   3.91 3.0 8.0  

4 De Mori Michele , K= 0, Elo=2049, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13   Boraso Michelangelo 1370 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 7   Rigo Mario 1842 207 0.77 0.0 1.0 4.0
3 W 12   Marchesin Simone 1400 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 5   De Napoli Giuseppe 1950 99 0.64 0.5 2.5 3.5
5 W 3   Danieli Enrico 2050 1 0.50 0.0 2.5 3.0
        var = 0, PRtg=1722 1722   3.75 2.5 9.0  

5 De Napoli Giuseppe , K= 0, Elo=1950, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14   Falchin Matteo 1364 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 12   Marchesin Simone 1400 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 11   Marchetti Robero 1690 260 0.82 1.0 3.0 3.0
4 W 4   De Mori Michele 2049 99 0.36 0.5 3.5 2.5
5 B 9   Dai Zotti Marco 1750 200 0.76 0.0 3.5 4.5
        var = 0, PRtg=1800 1651   3.78 3.5 13.0  

6 Giuriato Sergio , K= 0, Elo=1881, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15   Pigaiani Francesco 1339 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 9   Dai Zotti Marco 1750 131 0.68 0.0 1.0 4.5
3 W 14   Falchin Matteo 1364 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 11   Marchetti Robero 1690 191 0.75 1.0 3.0 3.0
5 B 1   Jacopo Gennari 2103 222 0.22 0.0 3.0 4.5
        var = 0, PRtg=1721 1649   3.49 3.0 10.0  

7 Rigo Mario , K= 0, Elo=1842, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16   Firriolo Serban Raul 1200 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 4   De Mori Michele 2049 207 0.23 1.0 2.0 2.5
3 W 1   Jacopo Gennari 2103 261 0.18 0.0 2.0 4.5
4 B 3   Danieli Enrico 2050 208 0.23 1.0 3.0 3.0
5 B 8   Gennari Leone 1811 31 0.54 1.0 4.0 2.0
        var = 0, PRtg=2083 1843   2.10 4.0 12.0  

8 Gennari Leone , K= 0, Elo=1811, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17   Mella Enrico 1200 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1   Jacopo Gennari 2103 292 0.15 0.0 1.0 4.5
3 W 3   Danieli Enrico 2050 239 0.20 0.0 1.0 3.0
4 B 14   Falchin Matteo 1364 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 7   Rigo Mario 1842 31 0.46 0.0 2.0 4.0
        var = 0, PRtg=1640 1712   2.65 2.0 7.0  

9 Dai Zotti Marco , K= 0, Elo=1750, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18   Calore Giacomo 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6   Giuriato Sergio 1881 131 0.32 1.0 2.0 3.0
3 B 2   Massimo Corà 2060 310 0.14 1.0 3.0 3.0
4 B 1   Jacopo Gennari 2103 353 0.11 0.5 3.5 4.5
5 W 5   De Napoli Giuseppe 1950 200 0.24 1.0 4.5 3.5
        var = 0, PRtg=2165 1799   1.73 4.5 14.0  

10 Andrea Gennari , K= 0, Elo=1749, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1   Jacopo Gennari 2103 354 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 11   Marchetti Robero 1690 59 0.58 0.0 0.0 3.0
3 W 17   Mella Enrico 1200 400 0.92 1.0 1.0 1.0
4 B 15   Pigaiani Francesco 1339 400 0.92 0.0 1.0 2.0
5 W 13   Boraso Michelangelo 1370 379 0.91 1.0 2.0 1.0
        var = 0, PRtg=1468 1540   3.44 2.0 4.0  

11 Marchetti Robero , K= 0, Elo=1690, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2   Massimo Corà 2060 370 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 10   Andrea Gennari 1749 59 0.42 1.0 2.0 2.0
3 W 5   De Napoli Giuseppe 1950 260 0.18 0.0 2.0 3.5
4 B 6   Giuriato Sergio 1881 191 0.25 0.0 2.0 3.0
5 W 15   Pigaiani Francesco 1339 351 0.89 1.0 3.0 2.0
        var = 0, PRtg=1868 1796   1.84 3.0 10.0  

12 Marchesin Simone , K= 0, Elo=1400, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3   Danieli Enrico 2050 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 5   De Napoli Giuseppe 1950 400 0.08 0.0 1.0 3.5
3 B 4   De Mori Michele 2049 400 0.08 0.0 1.0 2.5
4 W 18   Calore Giacomo 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 2   Massimo Corà 2060 400 0.08 0.0 2.0 3.0
        var = 0, PRtg=1750 1822   1.24 2.0 7.0  

13 Boraso Michelangelo , K= 0, Elo=1370, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4   De Mori Michele 2049 400 0.08 0.0 0.0 2.5
2 W 18   Calore Giacomo 999 371 0.90 0.0 0.0 2.0
3 B 16   Firriolo Serban Raul 1200 170 0.72 1.0 1.0 0.0
4 W 2   Massimo Corà 2060 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 10   Andrea Gennari 1749 379 0.09 0.0 1.0 2.0
        var = 0, PRtg=1371 1611   1.87 1.0 3.0  

14 Falchin Matteo , K= 0, Elo=1364, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5   De Napoli Giuseppe 1950 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 17   Mella Enrico 1200 164 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 6   Giuriato Sergio 1881 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 W 8   Gennari Leone 1811 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 B 16   Firriolo Serban Raul 1200 164 0.72 1.0 2.0 0.0
        var = 0, PRtg=1536 1608   1.68 2.0 5.0  

15 Pigaiani Francesco , K= 0, Elo=1339, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6   Giuriato Sergio 1881 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 2   Massimo Corà 2060 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 18   Calore Giacomo 999 340 0.88 1.0 1.0 2.0
4 W 10   Andrea Gennari 1749 400 0.08 1.0 2.0 2.0
5 B 11   Marchetti Robero 1690 351 0.11 0.0 2.0 3.0
        var = 0, PRtg=1604 1676   1.23 2.0 5.0  

16 Firriolo Serban Raul, K= 0, Elo=1200, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7   Rigo Mario 1842 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 3   Danieli Enrico 2050 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 13   Boraso Michelangelo 1370 170 0.28 0.0 0.0 1.0
4 B 17   Mella Enrico 1200 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 14   Falchin Matteo 1364 164 0.28 0.0 0.0 2.0
        var = 0, PRtg= 765 1565   1.22 0.0 0.0  

17 Mella Enrico , K= 0, Elo=1200, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8   Gennari Leone 1811 400 0.08 0.0 0.0 2.0
2 W 14   Falchin Matteo 1364 164 0.28 0.0 0.0 2.0
3 B 10   Andrea Gennari 1749 400 0.08 0.0 0.0 2.0
4 W 16   Firriolo Serban Raul 1200 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 18   Calore Giacomo 999 201 0.76 0.0 1.0 2.0
        var = 0, PRtg=1185 1425   1.70 1.0 2.0  

18 Calore Giacomo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Lampo2021, Vicenza Circolo - Se, 16/10/2021, 16/10/2021
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9   Dai Zotti Marco 1750 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 13   Boraso Michelangelo 1370 371 0.10 1.0 1.0 1.0
3 W 15   Pigaiani Francesco 1339 340 0.12 0.0 1.0 2.0
4 B 12   Marchesin Simone 1400 400 0.08 0.0 1.0 2.0
5 W 17   Mella Enrico 1200 201 0.24 1.0 2.0 1.0
        var = 0, PRtg=1340 1412   0.62 2.0 5.0