Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Dai Zotti Marco | 1750 | 2165 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | |
2 | 1 | Jacopo Gennari | 2103 | 2173 | ITA | 4.5 | 13.5 | 15.5 | |
3 | 7 | Rigo Mario | 1842 | 2083 | ITA | 4.0 | 12.0 | 12.0 | |
4 | 5 | De Napoli Giuseppe | 1950 | 1800 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | |
5 | 6 | Giuriato Sergio | 1881 | 1721 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | |
6 | 11 | Marchetti Robero | 1690 | 1868 | ITA | 3.0 | 11.5 | 13.5 | |
7 | 2 | Massimo Corà | 2060 | 1582 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | |
8 | 3 | Danieli Enrico | 2050 | 1732 | ITA | 3.0 | 10.5 | 10.5 | |
9 | 4 | De Mori Michele | 2049 | 1722 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | |
10 | 8 | Gennari Leone | 1811 | 1640 | ITA | 2.0 | 13.5 | 14.5 | |
11 | 12 | Marchesin Simone | 1400 | 1750 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | |
12 | 15 | Pigaiani Francesco | 1339 | 1604 | ITA | 2.0 | 11.0 | 13.0 | |
13 | 10 | Andrea Gennari | 1749 | 1468 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.5 | |
14 | 18 | Calore Giacomo | 999 | 1340 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | |
15 | 14 | Falchin Matteo | 1364 | 1536 | ITA | 2.0 | 9.5 | 9.5 | |
16 | 13 | Boraso Michelangelo | 1370 | 1371 | ITA | 1.0 | 9.5 | 9.5 | |
17 | 17 | Mella Enrico | 1200 | 1185 | ITA | 1.0 | 8.0 | 8.0 | |
18 | 16 | Firriolo Serban Raul Antonio | 1200 | 765 | ITA | 0.0 | 10.0 | 11.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |