| magnascacchi torneo A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bongiorno Milo | ![]() | dea | 1400 | 0 |
| 3 | Borsetto Daniele | ![]() | NC | 1500 | 0 |
| 4 | Creazzo Costanza | ![]() | alt | 1500 | 0 |
| 14 | Dani Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 1 | Evilio Lucia | ![]() | alt | 1600 | 0 |
| 9 | Fanelli Davide | ![]() | ron | 1400 | 0 |
| 5 | Gazzola Andrea | ![]() | ron | 1500 | 0 |
| 6 | Gazzola Valeria | ![]() | ron | 1500 | 0 |
| 16 | Lovato Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Marzari Marco | ![]() | NC | 1400 | 0 |
| 11 | Penagos Cheyenne | ![]() | ron | 1400 | 0 |
| 12 | Pessina Jader Nicolò | ![]() | lev | 1400 | 0 |
| 15 | Polo Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Ronco Matteo | ![]() | lev | 1500 | 0 |
| 2 | Stefani Alice | ![]() | alt | 1600 | 0 |
| 13 | Veronese Ettore | ![]() | sal | 1400 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)