| magnascacchi torneo A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | alt | Creazzo Costanza | 1500 | 2300 | ![]() | 5.0 | 13.0 | 14.5 |
| 2 | 2 | alt | Stefani Alice | 1600 | 1420 | ![]() | 4.0 | 11.0 | 12.0 |
| 3 | 14 | NC | Dani Michele | 0 | 1369 | ![]() | 3.5 | 10.0 | 11.0 |
| 4 | 1 | alt | Evilio Lucia | 1600 | 1212 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.0 |
| 5 | 6 | ron | Gazzola Valeria | 1500 | 1252 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 15.0 |
| 6 | 10 | NC | Marzari Marco | 1400 | 1572 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 14.0 |
| 7 | 5 | ron | Gazzola Andrea | 1500 | 1252 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 12.5 |
| 8 | 8 | dea | Bongiorno Milo | 1400 | 1252 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
| 9 | 7 | lev | Ronco Matteo | 1500 | 1140 | ![]() | 2.5 | 9.5 | 11.0 |
| 10 | 13 | sal | Veronese Ettore | 1400 | 1068 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 11 | 3 | NC | Borsetto Daniele | 1500 | 1051 | ![]() | 1.5 | 13.5 | 16.0 |
| 12 | 11 | ron | Penagos Cheyenne | 1400 | 1011 | ![]() | 1.5 | 12.0 | 13.0 |
| 13 | 12 | lev | Pessina Jader Nicolò | 1400 | 1051 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 11.0 |
| 14 | 9 | ron | Fanelli Davide | 1400 | 1011 | ![]() | 1.5 | 9.0 | 10.0 |
| 15 | 16 | NC | Lovato Francesco | 0 | 940 | ![]() | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
| 16 | 15 | NC | Polo Matteo | 0 | 600 | ![]() | 1.0 | 9.5 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)