magnascacchi torneo B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT
1 15 ron Coquinati Michele 0 800 Gal 5.0 14.0 16.0
2 54 col Stevanovic Djorrdje 0 366 ron 4.5 14.0 17.0
3 25 NC Giordani Francesca 0 240 DeA 4.0 15.0 17.0
4 46 NC Pigato Alex 0 240 ron 4.0 13.5 16.0
5 29 NC Linardi Luigi 0 240 frank 4.0 13.0 14.0
6 44 pet Piccoli Filippo 0 240 Toti 4.0 12.5 13.5
7 48 pet Rocchini Luca 0 240 ron 4.0 11.5 12.5
8 23 ron Frison Elisa 0 240 ron 4.0 11.0 12.0
9 20 NC Farina Vanessa 0 149 Fog 3.5 12.5 13.5
10 26 ron Giorio Anna 0 149 ron 3.5 12.0 14.0
11 4 NC Bari Federico 0 149 Mut 3.5 11.5 13.5
12 22 col Franchetti Damiano 0 149 Toti 3.5 9.5 10.5
13 53 pet Stella Jack 0 72 levis 3.0 15.5 18.5
14 51 pet Rossetto Paolo 0 72 Toti 3.0 14.5 16.0
15 41 ron Peronato Giada 0 72 ron 3.0 14.0 15.5
16 16 ron Culici Lorenzo 0 72 ron 3.0 14.0 15.5
17 45 ron Piccoli Simone 0 72 ron 3.0 13.0 15.0
18 32 col MarrĂ² Corrado 0 0 levis 3.0 13.0 14.0
19 21 col Feltrin Priamo 0 72 Levis 3.0 12.0 13.0
20 10 NC Carrisi Alberto 0 72 levis 3.0 11.5 12.5
21 61 NC Ziche Rossella 0 72 Bort 3.0 11.0 12.0
22 24 NC Gelso Alberto 0 72 Mut 3.0 11.0 12.0
23 35 NC Molon Giorgia 0 72 DeA 3.0 11.0 12.0
24 27 NC Kanavalava Caterina 0 72 por 3.0 11.0 11.5
25 3 ron Barbieri Mattia 0 72 levis 3.0 10.5 11.5
26 57 NC Valle Gianluca 0 72 ron 3.0 10.0 11.5
27 6 NC Bertin Matteo 0 72 Bosc 3.0 9.5 10.5
28 7 col Biasiolo Luca 0 0 levis 2.5 12.0 14.0
29 5 NC Bernardini Martino 0 0 DeA 2.5 12.0 13.0
30 37 NC Napione Lorenzo 0 0 Mut 2.5 9.0 10.0
31 13 NC Conchetto Carlo 0 0 Lev 2.5 6.5 7.5
32 43 NC Pettena Alessandro 0 -72 Mut 2.0 13.0 14.5
33 28 NC Latawiel Dawid 0 -72 Far 2.0 12.5 13.0
34 49 col Ronco Ilaria 0 -72 levis 2.0 12.0 14.0
35 47 col Raccobaldo Emma 0 -72 levis 2.0 12.0 12.5
36 9 col Caiazzo Claudia 0 -72 levis 2.0 11.5 13.5
37 55 NC Valente Carlo Alberto 0 -72 Far 2.0 11.5 12.5
38 39 NC Parise Asia 0 -72 DeA 2.0 10.5 11.5
39 34 NC Milanese Nicolas 0 -72 Mad 2.0 10.0 11.0
40 52 NC Smania Matilde 0 -72 por 2.0 9.5 10.5
41 11 NC Carrisi Alessandro 0 -193 levis 2.0 8.5 9.0
42 19 NC De Faveri Tron Michele 0 -72 por 2.0 7.5 8.5
43 59 NC Vittadello Francesco 0 -322 far 1.5 13.0 14.5
44 60 NC Xausa Federico 0 -149 levis 1.5 10.5 11.5
45 33 NC Messina Mariachiara 0 -322 por 1.5 10.0 10.5
46 38 NC Nori Rebecca 0 -149 DeA 1.5 9.5 10.5
47 31 NC Luciani Nicoletta 0 -149 por 1.5 9.0 10.0
48 1 NC Zouine Zakaria 0 -240 --- 1.0 11.0 12.5
49 42 col Pessina Azzurra Caterina 0 -240 Levis 1.0 10.5 11.5
50 18 NC D'agata Filippo Amedeo 0 -240 Por 1.0 9.5 10.5
51 14 NC Conchetto Paolo 0 -240 Levis 1.0 9.0 10.0
52 36 NC Moumine Karin 0 -240 Mut 1.0 9.0 10.0
53 12 NC Carrisi Anna 0 -240 levis 1.0 9.0 10.0
54 40 NC Parise Marco 0 -240 DeA 1.0 9.0 10.0
55 17 NC D'agata Camilla 0 -800 Por 1.0 8.5 9.5
56 56 NC Valentini Nicola(W) 0 0 Far 0.0 9.0 10.0
57 30 col Lovato Francesco(W) 0 0 ron 0.0 9.0 10.0
58 58 pet Vanessa Farina(W) 0 0 ron 0.0 9.0 10.0
59 8 NC Bovo Federico(W) 0 0 Levis 0.0 9.0 10.0
60 2 NC Alberto Carlo(W) 0 0 Far 0.0 9.0 10.0
61 50 NC Ronco Matteo(W) 0 0 Levis 0.0 9.0 10.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)