| magnascacchi open2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Biasiolo Michele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Bologna Francesco | ![]() | NC | 1400 | 0 |
| 4 | Fracasso Olinto | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 1 | Ghiotto Marco | ![]() | NC | 1600 | 0 |
| 6 | Levan Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Pieropan Giorgio | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Pietricca PierVincenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Stevanovic Goran | ![]() | NC | 1600 | 0 |
| 9 | Vitaliani Marco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Zanotto Enrico | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)