| Riscacco2015B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Bernardini Martino | 0 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 9 0 | 4 0 | 13 0 | 12 0 | BYE 1 |
| 2 | NC | Caiazzo Claudia | 0 | ![]() | 2.5 | 8 1 | 10 0 | 12 0 | 6 0 | BYE 1 | 7 ½ |
| 3 | NC | Campigotto Sebastian | 0 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 11 0 | 7 1 | 8 1 | 10 0 | 13 1 |
| 4 | NC | Cobalchini Filippo | 0 | ![]() | 4.0 | 10 0 | 8 1 | 1 1 | 12 1 | 6 1 | 11 0 |
| 5 | NC | Gelso Alberto | 0 | ![]() | 3.5 | 11 ½ | 7 1 | 6 1 | 9 0 | 13 1 | 10 0 |
| 6 | NC | Lorenzin Diletta | 0 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 13 ½ | 5 0 | 2 1 | 4 0 | 8 1 |
| 7 | NC | Parise Asia | 0 | ![]() | 1.5 | 1 0 | 5 0 | 3 0 | BYE 1 | 8 0 | 2 ½ |
| 8 | NC | Parise Marco | 0 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 4 0 | BYE 1 | 3 0 | 7 1 | 6 0 |
| 9 | NC | Penagos Cheyenne | 0 | ![]() | 6.0 | 3 1 | 1 1 | 10 1 | 5 1 | 11 1 | 12 1 |
| 10 | NC | Peronato Giada | 0 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 2 1 | 9 0 | 11 0 | 3 1 | 5 1 |
| 11 | NC | Piccoli Simone | 0 | ![]() | 4.5 | 5 ½ | 3 1 | 13 1 | 10 1 | 9 0 | 4 1 |
| 12 | NC | Rodella Cristian | 0 | ![]() | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 2 1 | 4 0 | 1 1 | 9 0 |
| 13 | NC | Strazzer Micael | 0 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 6 ½ | 11 0 | 1 1 | 5 0 | 3 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)