| Riscacco2015B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | NC | Penagos Cheyenne | 0 | 800 | ![]() | 6.0 | 17.5 | 19.0 |
| 2 | 11 | NC | Piccoli Simone | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 20.5 | 22.5 |
| 3 | 10 | NC | Peronato Giada | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 21.0 | 23.0 |
| 4 | 4 | NC | Cobalchini Filippo | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 16.0 | 17.5 |
| 5 | 5 | NC | Gelso Alberto | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 20.0 | 21.0 |
| 6 | 6 | NC | Lorenzin Diletta | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 15.5 |
| 7 | 3 | NC | Campigotto Sebastian | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.0 |
| 8 | 12 | NC | Rodella Cristian | 0 | -72 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
| 9 | 13 | NC | Strazzer Micael | 0 | -149 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 18.5 |
| 10 | 2 | NC | Caiazzo Claudia | 0 | -149 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 14.0 |
| 11 | 1 | NC | Bernardini Martino | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 15.5 | 16.5 |
| 12 | 8 | NC | Parise Marco | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 15.0 |
| 13 | 7 | NC | Parise Asia | 0 | -366 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 12.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)