Standing at round 5 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
14 Bancila Filippo 0800AQ 5.0 13.0 15.0
228 Petroiu Nicholas 0240NC 4.0 14.0 17.0
317 Magrin Tommaso 0240RO 4.0 14.0 15.5
425 Panaro Massimo 0240NC 4.0 13.0 14.0
51 Adel Sara 0149PT 3.5 15.0 15.5
66 Celadon Alberto 0149GA 3.5 13.5 15.5
737 Zoppelletto Piero 00PT 3.5 12.5 14.5
827 Penagos Chayanne 0149SP 3.5 12.5 13.5
910 Dal Monte Matilde 0149NC 3.5 11.5 13.5
1033 Rocchini Luca 00GA 3.0 13.5 15.5
115 Calò Maya 00RO 3.0 13.0 14.0
1212 Frison Elisa 00RO 3.0 12.5 13.5
1316 Liu Angelo 00NC 3.0 11.5 13.5
1418 Marchesin Nicola 00NC 3.0 11.5 13.0
1531 Radanovic Stefan 00CO 3.0 10.5 12.5
1629 Pigato Alex 00GA 3.0 10.5 12.0
1721 Michelin Ariel 00NC 3.0 10.0 11.5
183 Aruffo Alessandro 00NC 3.0 9.5 10.0
1911 Fanchin Matteo 00GA 2.5 13.0 14.5
2034 Rodella Cristian 00RO 2.5 11.0 12.5
2114 Lazzaretto Mattia 00NC 2.5 9.0 10.5
2220 Marchetto Pietro 00CO 2.0 13.5 14.5
2313 Grazian Alessandro 00NC 2.0 12.5 13.5
2422 Mlila Rayane 00NC 2.0 12.5 13.0
2524 Obrektovic Gavrilo 00NC 2.0 12.0 14.0
2615 Liu Andrea 00NC 2.0 10.5 11.5
2726 Pasat Marco 00NC 2.0 10.5 11.5
2836 Zoppelletto Leone 00CO 2.0 10.0 11.0
2935 Stevanovic Dyordye 00GA 2.0 9.5 10.5
302 Aiello Alessandro 00CO 2.0 7.5 8.0
3132 Izambart Wilhiam 00NC 1.5 9.0 10.0
3230 Pittoni Ryan 00NC 1.5 7.5 8.0
3319 Marchetto Giacomo 00NC 1.0 10.5 11.0
347 Corato Francesco 00PT 1.0 10.0 11.0
359 Corazza Matteo 00PT 1.0 9.5 10.5
3623 Mlila Souhail 00NC 1.0 8.0 9.0
378 Corazza Giulia 00CO 1.0 5.5 6.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total