| ScacchiInQuotaOPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | BRESCIANI Moreno | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 9 | COGO Alvise | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | DAI ZOTTI Marco | ![]() | 2N | 1669 | 1669 |
| 10 | DE MARZI Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 11 | FABRIS Tiziano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 12 | FELTRIN Luca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 13 | FELTRIN Zoe | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 14 | FRACASSO Olinto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 6 | MARCHESIN Simone | ![]() | NC | 0 | 1470 |
| 15 | MARZARI Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 26 | MOTTERLE Jacopo | ![]() | NC | 0 | 1401 |
| 16 | PENTO Romeo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 2 | SCARSELLA Federico Armando | ![]() | 2N | 1693 | 1693 |
| 5 | SCARSELLA Lorenzo Luigi | ![]() | 3N | 1590 | 1590 |
| 17 | SELLA Davide | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 18 | SELLA Michele | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 19 | SEPE Rosa | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 20 | SOLIMAN Enrico | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 1 | TESTA Enrico Timothy | ![]() | 1N | 1896 | 1896 |
| 7 | TESTA Leonardo | ![]() | NC | 0 | 1446 |
| 21 | VALETE Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 22 | VERONESE Elvis | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 4 | VILLANOVA Luciano | ![]() | 2N | 0 | 1664 |
| 23 | VISONA' Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 24 | VISONA' Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 25 | ZORZO Manuel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)