| ScacchiInQuotaOPEN | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3N | SCARSELLA Lorenzo Luigi | 1590 | 1993 | ![]() | 4.5 | 14.0 | 16.0 |
| 2 | 1 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1896 | 1888 | ![]() | 4.5 | 13.5 | 15.5 |
| 3 | 3 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1669 | 1778 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 18.0 |
| 4 | 16 | NC | PENTO Romeo | 1440 | 1718 | ![]() | 4.0 | 10.0 | 11.0 |
| 5 | 2 | 2N | SCARSELLA Federico Armando | 1693 | 1620 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 15.0 |
| 6 | 7 | NC | TESTA Leonardo | 1446 | 1678 | ![]() | 3.5 | 12.5 | 14.5 |
| 7 | 6 | NC | MARCHESIN Simone | 1470 | 1649 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 15.5 |
| 8 | 4 | 2N | VILLANOVA Luciano | 1664 | 1542 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 13.5 |
| 9 | 17 | NC | SELLA Davide | 1440 | 1613 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 13.5 |
| 10 | 15 | NC | MARZARI Francesco | 1440 | 1564 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 13.0 |
| 11 | 25 | NC | ZORZO Manuel | 1440 | 1563 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
| 12 | 10 | NC | DE MARZI Davide | 1440 | 1550 | ![]() | 3.0 | 11.0 | 12.0 |
| 13 | 24 | NC | VISONA' Marco | 1440 | 1534 | ![]() | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
| 14 | 26 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1401 | 1369 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 14.5 |
| 15 | 8 | NC | BRESCIANI Moreno | 1440 | 1459 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 13.5 |
| 16 | 23 | NC | VISONA' Alessandro | 1440 | 1413 | ![]() | 2.0 | 12.0 | 13.0 |
| 17 | 14 | NC | FRACASSO Olinto | 1440 | 1459 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 11.5 |
| 18 | 20 | NC | SOLIMAN Enrico | 1440 | 1369 | ![]() | 2.0 | 10.5 | 11.5 |
| 19 | 18 | NC | SELLA Michele | 1440 | 1398 | ![]() | 2.0 | 9.5 | 9.5 |
| 20 | 11 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 |
| 21 | 22 | NC | VERONESE Elvis | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 9.0 | 10.0 |
| 22 | 9 | NC | COGO Alvise | 1440 | 1251 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 14.5 |
| 23 | 19 | NC | SEPE Rosa | 1440 | 1251 | ![]() | 1.0 | 11.0 | 12.0 |
| 24 | 13 | NC | FELTRIN Zoe | 1440 | 1192 | ![]() | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
| 25 | 12 | NC | FELTRIN Luca | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 8.0 | 8.0 |
| 26 | 21 | NC | VALETE Filippo | 1440 | 640 | ![]() | 0.0 | 7.0 | 8.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)