| Scacchinfiore2015B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Barausse Filippo (W) | 0 | ![]() | 0.0 | ||||||
| 2 | NC | Barco Irene | 0 | ![]() | 1.5 | 14 0 | 20 0 | 12 ½ | 24 1 | 3 0 | 18 0 |
| 3 | NC | Benardini Martino | 0 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 7 0 | 21 1 | 19 ½ | 2 1 | 13 0 |
| 4 | NC | Berdin Michele (W) | 0 | ![]() | 0.0 | 16 0 | |||||
| 5 | NC | Bertucci Emil Federi | 0 | ![]() | 2.0 | 17 0 | 19 1 | 13 1 | 18 0 | 9 0 | 7 0 |
| 6 | NC | Borgo Giacomo | 0 | ![]() | 2.0 | 24 1 | 16 1 | 14 0 | 23 0 | 22 0 | |
| 7 | NC | Campigotto Sebastian | 0 | ![]() | 3.0 | 18 0 | 3 1 | 14 0 | 22 1 | 15 0 | 5 1 |
| 8 | NC | Carino Luca | 0 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 13 1 | 11 ½ | 23 1 | 17 1 | 15 0 |
| 9 | NC | Ceccon Chiara | 0 | ![]() | 3.5 | 20 0 | 12 1 | 22 1 | 10 0 | 5 1 | 23 ½ |
| 10 | NC | Cobalchini Filippo | 0 | ![]() | 4.0 | 21 1 | 17 0 | 18 1 | 9 1 | 14 1 | 11 0 |
| 11 | NC | Culici Lorenzo | 0 | ![]() | 5.5 | 22 1 | 16 1 | 8 ½ | 15 1 | 20 1 | 10 1 |
| 12 | NC | Gera Erilda | 0 | ![]() | 0.5 | 23 0 | 9 0 | 2 ½ | 21 0 | 24 0 | 19 0 |
| 13 | NC | Lisa Giuliano | 0 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 8 0 | 5 0 | 16 0 | 21 1 | 3 1 |
| 14 | NC | Lorenzin Diletta | 0 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 23 0 | 7 1 | 6 1 | 10 0 | 17 0 |
| 15 | NC | Munarini Giovanni | 0 | ![]() | 4.5 | 3 1 | 18 1 | 17 ½ | 11 0 | 7 1 | 8 1 |
| 16 | NC | Pagin Leonardo | 0 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 11 0 | 6 0 | 13 1 | 18 1 | 20 1 |
| 17 | NC | Penagos Chayenne Joe | 0 | ![]() | 4.5 | 5 1 | 10 1 | 15 ½ | 20 1 | 8 0 | 14 1 |
| 18 | NC | Peronato Giada | 0 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 15 0 | 10 0 | 5 1 | 16 0 | 2 1 |
| 19 | NC | Pessina Azzurra Cate | 0 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 5 0 | 24 1 | 3 ½ | 22 0 | 12 1 |
| 20 | NC | Piccoli Simone | 0 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 2 1 | 23 1 | 17 0 | 11 0 | 16 0 |
| 21 | NC | Rodella Cristian | 0 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 22 0 | 3 0 | 12 1 | 13 0 | 24 1 |
| 22 | NC | Strazzer Michael | 0 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 21 1 | 9 0 | 7 0 | 19 1 | 6 1 |
| 23 | NC | Toldo Ariele | 0 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 14 1 | 20 0 | 8 0 | 6 1 | 9 ½ |
| 24 | NC | Valente Federico | 0 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 6 0 | 19 0 | 2 0 | 12 1 | 21 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)