Scacchinfiore2015B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 11 NC Culici Lorenzo 0 401 RON 20.0 23.0
2 4.5 8 NC Carino Luca 0 193 --- 21.0 23.5
3 4.5 15 NC Munarini Giovanni 0 193 RON 20.5 23.0
4 4.5 17 NC Penagos Chayenne Joe 0 193 MPR 19.0 21.0
5 4.0 10 NC Cobalchini Filippo 0 125 RON 19.5 21.5
6 4.0 16 NC Pagin Leonardo 0 125 RON 17.0 19.5
7 3.5 23 NC Toldo Ariele 0 57 ROT 16.5 17.0
8 3.5 9 NC Ceccon Chiara 0 57 RON 15.5 16.0
9 3.0 20 NC Piccoli Simone 0 0 RON 21.0 22.5
10 3.0 14 NC Lorenzin Diletta 0 0 RON 17.5 19.0
11 3.0 18 NC Peronato Giada 0 0 RON 17.5 19.0
12 3.0 22 NC Strazzer Michael 0 0 RON 17.0 19.0
13 3.0 7 NC Campigotto Sebastian 0 0 LEV 16.0 18.0
14 3.0 13 NC Lisa Giuliano 0 0 RON 15.0 16.0
15 2.5 3 NC Benardini Martino 0 -57 AMI 15.0 16.5
16 2.5 19 NC Pessina Azzurra Cate 0 -57 LEV 13.0 13.5
17 2.0 5 NC Bertucci Emil Federi 0 -125 LEV 17.0 19.5
18 2.0 6 NC Borgo Giacomo 0 -72 RON 17.0 18.0
19 2.0 21 NC Rodella Cristian 0 -125 RON 13.5 14.0
20 1.5 2 NC Barco Irene 0 -193 RON 12.5 13.0
21 1.0 24 NC Valente Federico 0 -273 RON 11.5 12.0
22 0.5 12 NC Gera Erilda 0 -401 RON 13.0 14.0
23 0.0 4 NC Berdin Michele (W) 0 -800 RON 13.0 14.0
24 0.0 1 NC Barausse Filippo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 11 NC Culici Lorenzo 0 401 RON 20.0 23.0
2 4.5 8 NC Carino Luca 0 193 --- 21.0 23.5
3 4.5 15 NC Munarini Giovanni 0 193 RON 20.5 23.0
4 4.5 17 NC Penagos Chayenne Joe 0 193 MPR 19.0 21.0
5 4.0 10 NC Cobalchini Filippo 0 125 RON 19.5 21.5
6 4.0 16 NC Pagin Leonardo 0 125 RON 17.0 19.5
7 3.5 23 NC Toldo Ariele 0 57 ROT 16.5 17.0
8 3.5 9 NC Ceccon Chiara 0 57 RON 15.5 16.0
9 3.0 20 NC Piccoli Simone 0 0 RON 21.0 22.5
10 3.0 14 NC Lorenzin Diletta 0 0 RON 17.5 19.0
11 3.0 18 NC Peronato Giada 0 0 RON 17.5 19.0
12 3.0 22 NC Strazzer Michael 0 0 RON 17.0 19.0
13 3.0 7 NC Campigotto Sebastian 0 0 LEV 16.0 18.0
14 3.0 13 NC Lisa Giuliano 0 0 RON 15.0 16.0
15 2.5 3 NC Benardini Martino 0 -57 AMI 15.0 16.5
16 2.5 19 NC Pessina Azzurra Cate 0 -57 LEV 13.0 13.5
17 2.0 5 NC Bertucci Emil Federi 0 -125 LEV 17.0 19.5
18 2.0 6 NC Borgo Giacomo 0 -72 RON 17.0 18.0
19 2.0 21 NC Rodella Cristian 0 -125 RON 13.5 14.0
20 1.5 2 NC Barco Irene 0 -193 RON 12.5 13.0
21 1.0 24 NC Valente Federico 0 -273 RON 11.5 12.0
22 0.5 12 NC Gera Erilda 0 -401 RON 13.0 14.0
23 0.0 4 NC Berdin Michele (W) 0 -800 RON 13.0 14.0
24 0.0 1 NC Barausse Filippo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 11 NC Culici Lorenzo 0 401 RON 20.0 23.0
2 4.5 8 NC Carino Luca 0 193 --- 21.0 23.5
3 4.5 15 NC Munarini Giovanni 0 193 RON 20.5 23.0
4 4.5 17 NC Penagos Chayenne Joe 0 193 MPR 19.0 21.0
5 4.0 10 NC Cobalchini Filippo 0 125 RON 19.5 21.5
6 4.0 16 NC Pagin Leonardo 0 125 RON 17.0 19.5
7 3.5 23 NC Toldo Ariele 0 57 ROT 16.5 17.0
8 3.5 9 NC Ceccon Chiara 0 57 RON 15.5 16.0
9 3.0 20 NC Piccoli Simone 0 0 RON 21.0 22.5
10 3.0 14 NC Lorenzin Diletta 0 0 RON 17.5 19.0
11 3.0 18 NC Peronato Giada 0 0 RON 17.5 19.0
12 3.0 22 NC Strazzer Michael 0 0 RON 17.0 19.0
13 3.0 7 NC Campigotto Sebastian 0 0 LEV 16.0 18.0
14 3.0 13 NC Lisa Giuliano 0 0 RON 15.0 16.0
15 2.5 3 NC Benardini Martino 0 -57 AMI 15.0 16.5
16 2.5 19 NC Pessina Azzurra Cate 0 -57 LEV 13.0 13.5
17 2.0 5 NC Bertucci Emil Federi 0 -125 LEV 17.0 19.5
18 2.0 6 NC Borgo Giacomo 0 -72 RON 17.0 18.0
19 2.0 21 NC Rodella Cristian 0 -125 RON 13.5 14.0
20 1.5 2 NC Barco Irene 0 -193 RON 12.5 13.0
21 1.0 24 NC Valente Federico 0 -273 RON 11.5 12.0
22 0.5 12 NC Gera Erilda 0 -401 RON 13.0 14.0
23 0.0 4 NC Berdin Michele (W) 0 -800 RON 13.0 14.0
24 0.0 1 NC Barausse Filippo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 11 NC Culici Lorenzo 0 401 RON 20.0 23.0
2 4.5 8 NC Carino Luca 0 193 --- 21.0 23.5
3 4.5 15 NC Munarini Giovanni 0 193 RON 20.5 23.0
4 4.5 17 NC Penagos Chayenne Joe 0 193 MPR 19.0 21.0
5 4.0 10 NC Cobalchini Filippo 0 125 RON 19.5 21.5
6 4.0 16 NC Pagin Leonardo 0 125 RON 17.0 19.5
7 3.5 23 NC Toldo Ariele 0 57 ROT 16.5 17.0
8 3.5 9 NC Ceccon Chiara 0 57 RON 15.5 16.0
9 3.0 20 NC Piccoli Simone 0 0 RON 21.0 22.5
10 3.0 14 NC Lorenzin Diletta 0 0 RON 17.5 19.0
11 3.0 18 NC Peronato Giada 0 0 RON 17.5 19.0
12 3.0 22 NC Strazzer Michael 0 0 RON 17.0 19.0
13 3.0 7 NC Campigotto Sebastian 0 0 LEV 16.0 18.0
14 3.0 13 NC Lisa Giuliano 0 0 RON 15.0 16.0
15 2.5 3 NC Benardini Martino 0 -57 AMI 15.0 16.5
16 2.5 19 NC Pessina Azzurra Cate 0 -57 LEV 13.0 13.5
17 2.0 5 NC Bertucci Emil Federi 0 -125 LEV 17.0 19.5
18 2.0 6 NC Borgo Giacomo 0 -72 RON 17.0 18.0
19 2.0 21 NC Rodella Cristian 0 -125 RON 13.5 14.0
20 1.5 2 NC Barco Irene 0 -193 RON 12.5 13.0
21 1.0 24 NC Valente Federico 0 -273 RON 11.5 12.0
22 0.5 12 NC Gera Erilda 0 -401 RON 13.0 14.0
23 0.0 4 NC Berdin Michele (W) 0 -800 RON 13.0 14.0
24 0.0 1 NC Barausse Filippo (W) 0 0 RON 12.5 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.5 11 NC Culici Lorenzo 0 401 RON 20.0 23.0
2 4.5 8 NC Carino Luca 0 193 --- 21.0 23.5
3 4.5 15 NC Munarini Giovanni 0 193 RON 20.5 23.0
4 4.5 17 NC Penagos Chayenne Joe 0 193 MPR 19.0 21.0
5 4.0 10 NC Cobalchini Filippo 0 125 RON 19.5 21.5
6 4.0 16 NC Pagin Leonardo 0 125 RON 17.0 19.5
7 3.5 23 NC Toldo Ariele 0 57 ROT 16.5 17.0
8 3.5 9 NC Ceccon Chiara 0 57 RON 15.5 16.0
9 3.0 20 NC Piccoli Simone 0 0 RON 21.0 22.5
10 3.0 14 NC Lorenzin Diletta 0 0 RON 17.5 19.0
11 3.0 18 NC Peronato Giada 0 0 RON 17.5 19.0
12 3.0 22 NC Strazzer Michael 0 0 RON 17.0 19.0
13 3.0 7 NC Campigotto Sebastian 0 0 LEV 16.0 18.0
14 3.0 13 NC Lisa Giuliano 0 0 RON 15.0 16.0
15 2.5 3 NC Benardini Martino 0 -57 AMI 15.0 16.5
16 2.5 19 NC Pessina Azzurra Cate 0 -57 LEV 13.0 13.5
17 2.0 5 NC Bertucci Emil Federi 0 -125 LEV 17.0 19.5
18 2.0 6 NC Borgo Giacomo 0 -72 RON 17.0 18.0
19 2.0 21 NC Rodella Cristian 0 -125 RON 13.5 14.0
20 1.5 2 NC Barco Irene 0 -193 RON 12.5 13.0
21 1.0 24 NC Valente Federico 0 -273 RON 11.5 12.0
22 0.5 12 NC Gera Erilda 0 -401 RON 13.0 14.0
23 0.0 4 NC Berdin Michele (W) 0 -800 RON 13.0 14.0
24 0.0 1 NC Barausse Filippo (W) 0 0 RON 12.5 13.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)