ScaccoGatto A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 11 GA Marzari Marco 0 800 FAR 18.5 20.0
2 6.0 19 NC Stella Jack 0 800 LEV 14.0 15.5
3 4.0 15 NC Polo Matteo 0 125 GIU 23.0 25.5
4 4.0 2 GA Borsetto Daniele 0 125 LEV 20.5 23.0
5 4.0 6 NC Giordani Francesca 0 125 DEA 18.0 20.0
6 4.0 5 NC Gazzola Valeria 0 125 RON 16.5 17.0
7 3.5 12 CO Matteazzi Tomas 0 57 PER 15.0 17.0
8 3.5 17 GA Ronco Matteo 0 57 LEV 15.0 16.5
9 3.0 21 NC Zicche Rossella 0 -72 SZE 19.0 21.5
10 3.0 18 NC Rossetto Paolo 0 0 MTS 18.0 19.5
11 3.0 3 NC Frison Elisa 0 0 RON 17.0 18.5
12 3.0 14 NC Molon Giorgia 0 0 DEA 14.0 15.5
13 3.0 8 NC Lionzo Marco 0 0 RON 14.0 15.5
14 2.5 7 NC Giorio Anna 0 -57 RON 16.5 18.0
15 2.5 16 CO Rigon Gabriele 0 -149 RIE 15.5 16.0
16 2.5 4 NC Furlato Ismael 0 -149 MTS 12.5 13.0
17 2.0 1 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 20.5 22.0
18 2.0 10 NC Lovato Andrea 0 -125 DEA 16.0 16.5
19 2.0 13 NC Molinaro Gianluca 0 -240 DEA 14.0 14.5
20 1.5 9 NC Lovato Alberto 0 -193 DEA 17.5 19.5
21 1.0 20 NC Vibrante Mattia 0 -800 SBO 12.0 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 11 GA Marzari Marco 0 800 FAR 18.5 20.0
2 6.0 19 NC Stella Jack 0 800 LEV 14.0 15.5
3 4.0 15 NC Polo Matteo 0 125 GIU 23.0 25.5
4 4.0 2 GA Borsetto Daniele 0 125 LEV 20.5 23.0
5 4.0 6 NC Giordani Francesca 0 125 DEA 18.0 20.0
6 4.0 5 NC Gazzola Valeria 0 125 RON 16.5 17.0
7 3.5 12 CO Matteazzi Tomas 0 57 PER 15.0 17.0
8 3.5 17 GA Ronco Matteo 0 57 LEV 15.0 16.5
9 3.0 21 NC Zicche Rossella 0 -72 SZE 19.0 21.5
10 3.0 18 NC Rossetto Paolo 0 0 MTS 18.0 19.5
11 3.0 3 NC Frison Elisa 0 0 RON 17.0 18.5
12 3.0 14 NC Molon Giorgia 0 0 DEA 14.0 15.5
13 3.0 8 NC Lionzo Marco 0 0 RON 14.0 15.5
14 2.5 7 NC Giorio Anna 0 -57 RON 16.5 18.0
15 2.5 16 CO Rigon Gabriele 0 -149 RIE 15.5 16.0
16 2.5 4 NC Furlato Ismael 0 -149 MTS 12.5 13.0
17 2.0 1 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 20.5 22.0
18 2.0 10 NC Lovato Andrea 0 -125 DEA 16.0 16.5
19 2.0 13 NC Molinaro Gianluca 0 -240 DEA 14.0 14.5
20 1.5 9 NC Lovato Alberto 0 -193 DEA 17.5 19.5
21 1.0 20 NC Vibrante Mattia 0 -800 SBO 12.0 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 11 GA Marzari Marco 0 800 FAR 18.5 20.0
2 6.0 19 NC Stella Jack 0 800 LEV 14.0 15.5
3 4.0 15 NC Polo Matteo 0 125 GIU 23.0 25.5
4 4.0 2 GA Borsetto Daniele 0 125 LEV 20.5 23.0
5 4.0 6 NC Giordani Francesca 0 125 DEA 18.0 20.0
6 4.0 5 NC Gazzola Valeria 0 125 RON 16.5 17.0
7 3.5 12 CO Matteazzi Tomas 0 57 PER 15.0 17.0
8 3.5 17 GA Ronco Matteo 0 57 LEV 15.0 16.5
9 3.0 21 NC Zicche Rossella 0 -72 SZE 19.0 21.5
10 3.0 18 NC Rossetto Paolo 0 0 MTS 18.0 19.5
11 3.0 3 NC Frison Elisa 0 0 RON 17.0 18.5
12 3.0 14 NC Molon Giorgia 0 0 DEA 14.0 15.5
13 3.0 8 NC Lionzo Marco 0 0 RON 14.0 15.5
14 2.5 7 NC Giorio Anna 0 -57 RON 16.5 18.0
15 2.5 16 CO Rigon Gabriele 0 -149 RIE 15.5 16.0
16 2.5 4 NC Furlato Ismael 0 -149 MTS 12.5 13.0
17 2.0 1 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 20.5 22.0
18 2.0 10 NC Lovato Andrea 0 -125 DEA 16.0 16.5
19 2.0 13 NC Molinaro Gianluca 0 -240 DEA 14.0 14.5
20 1.5 9 NC Lovato Alberto 0 -193 DEA 17.5 19.5
21 1.0 20 NC Vibrante Mattia 0 -800 SBO 12.0 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 11 GA Marzari Marco 0 800 FAR 18.5 20.0
2 6.0 19 NC Stella Jack 0 800 LEV 14.0 15.5
3 4.0 15 NC Polo Matteo 0 125 GIU 23.0 25.5
4 4.0 2 GA Borsetto Daniele 0 125 LEV 20.5 23.0
5 4.0 6 NC Giordani Francesca 0 125 DEA 18.0 20.0
6 4.0 5 NC Gazzola Valeria 0 125 RON 16.5 17.0
7 3.5 12 CO Matteazzi Tomas 0 57 PER 15.0 17.0
8 3.5 17 GA Ronco Matteo 0 57 LEV 15.0 16.5
9 3.0 21 NC Zicche Rossella 0 -72 SZE 19.0 21.5
10 3.0 18 NC Rossetto Paolo 0 0 MTS 18.0 19.5
11 3.0 3 NC Frison Elisa 0 0 RON 17.0 18.5
12 3.0 14 NC Molon Giorgia 0 0 DEA 14.0 15.5
13 3.0 8 NC Lionzo Marco 0 0 RON 14.0 15.5
14 2.5 7 NC Giorio Anna 0 -57 RON 16.5 18.0
15 2.5 16 CO Rigon Gabriele 0 -149 RIE 15.5 16.0
16 2.5 4 NC Furlato Ismael 0 -149 MTS 12.5 13.0
17 2.0 1 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 20.5 22.0
18 2.0 10 NC Lovato Andrea 0 -125 DEA 16.0 16.5
19 2.0 13 NC Molinaro Gianluca 0 -240 DEA 14.0 14.5
20 1.5 9 NC Lovato Alberto 0 -193 DEA 17.5 19.5
21 1.0 20 NC Vibrante Mattia 0 -800 SBO 12.0 13.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 6.0 11 GA Marzari Marco 0 800 FAR 18.5 20.0
2 6.0 19 NC Stella Jack 0 800 LEV 14.0 15.5
3 4.0 15 NC Polo Matteo 0 125 GIU 23.0 25.5
4 4.0 2 GA Borsetto Daniele 0 125 LEV 20.5 23.0
5 4.0 6 NC Giordani Francesca 0 125 DEA 18.0 20.0
6 4.0 5 NC Gazzola Valeria 0 125 RON 16.5 17.0
7 3.5 12 CO Matteazzi Tomas 0 57 PER 15.0 17.0
8 3.5 17 GA Ronco Matteo 0 57 LEV 15.0 16.5
9 3.0 21 NC Zicche Rossella 0 -72 SZE 19.0 21.5
10 3.0 18 NC Rossetto Paolo 0 0 MTS 18.0 19.5
11 3.0 3 NC Frison Elisa 0 0 RON 17.0 18.5
12 3.0 14 NC Molon Giorgia 0 0 DEA 14.0 15.5
13 3.0 8 NC Lionzo Marco 0 0 RON 14.0 15.5
14 2.5 7 NC Giorio Anna 0 -57 RON 16.5 18.0
15 2.5 16 CO Rigon Gabriele 0 -149 RIE 15.5 16.0
16 2.5 4 NC Furlato Ismael 0 -149 MTS 12.5 13.0
17 2.0 1 NC Berdin Francesco 0 -240 RON 20.5 22.0
18 2.0 10 NC Lovato Andrea 0 -125 DEA 16.0 16.5
19 2.0 13 NC Molinaro Gianluca 0 -240 DEA 14.0 14.5
20 1.5 9 NC Lovato Alberto 0 -193 DEA 17.5 19.5
21 1.0 20 NC Vibrante Mattia 0 -800 SBO 12.0 13.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)