| ScaccoGatto A | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GA | Marzari Marco | 0 | 800 | ![]() | 6.0 | 18.5 | 20.0 |
| 2 | 19 | NC | Stella Jack | 0 | 800 | ![]() | 6.0 | 14.0 | 15.5 |
| 3 | 15 | NC | Polo Matteo | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 23.0 | 25.5 |
| 4 | 2 | GA | Borsetto Daniele | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 20.5 | 23.0 |
| 5 | 6 | NC | Giordani Francesca | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
| 6 | 5 | NC | Gazzola Valeria | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 16.5 | 17.0 |
| 7 | 12 | CO | Matteazzi Tomas | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 17.0 |
| 8 | 17 | GA | Ronco Matteo | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 16.5 |
| 9 | 21 | NC | Zicche Rossella | 0 | -72 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 21.5 |
| 10 | 18 | NC | Rossetto Paolo | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.5 |
| 11 | 3 | NC | Frison Elisa | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.5 |
| 12 | 14 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
| 13 | 8 | NC | Lionzo Marco | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.5 |
| 14 | 7 | NC | Giorio Anna | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 16.5 | 18.0 |
| 15 | 16 | CO | Rigon Gabriele | 0 | -149 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 16.0 |
| 16 | 4 | NC | Furlato Ismael | 0 | -149 | ![]() | 2.5 | 12.5 | 13.0 |
| 17 | 1 | NC | Berdin Francesco | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 20.5 | 22.0 |
| 18 | 10 | NC | Lovato Andrea | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 16.0 | 16.5 |
| 19 | 13 | NC | Molinaro Gianluca | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 14.5 |
| 20 | 9 | NC | Lovato Alberto | 0 | -193 | ![]() | 1.5 | 17.5 | 19.5 |
| 21 | 20 | NC | Vibrante Mattia | 0 | -800 | ![]() | 1.0 | 12.0 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)