ScaccoGatto B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 RO Boraso Michelangelo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 1.0 2.5 4.5
4 B 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 W 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 1.0 4.5 5.0
6 B 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.5

2 NC Calmino Elia , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
3 B 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 W 4 NC Ceccon Chiara 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 18 NC Ronco Ilaria 0 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=-366 0 2.50 1.5 3.5

3 NC Campagnolo Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 17 NC Rodella Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 4 NC Ceccon Chiara 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 B 8 NC Farina Vanessa 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 8.0

4 NC Ceccon Chiara , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 B 2 NC Calmino Elia 0 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 B 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=-149 0 2.50 2.5 7.5

5 NC Cobalchini Filippo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 2 NC Calmino Elia 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
3 B 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 W 18 NC Ronco Ilaria 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 19 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 14.0

6 NC Culici Lorenzo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 0.5 1.5 4.5
3 B 18 NC Ronco Ilaria 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
4 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
5 B 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
6 W 4 NC Ceccon Chiara 0 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.5

7 NC Fanelli Davide , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 8 NC Farina Vanessa 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

8 NC Farina Vanessa , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Rodella Cristian 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 18 NC Ronco Ilaria 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 3.0 6.0

9 NC Gazzola Andrea , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Ronco Ilaria 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 1.0 2.0 2.5
3 W 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 1.0 3.0 3.5
5 W 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 17.0

10 NC Miotti Vittoria , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 8 NC Farina Vanessa 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
4 B 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 19 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=-125 0 3.00 2.0 7.0

11 NC Munarini Giovanni , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Calmino Elia 0 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 B 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 W 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 11.0

12 NC Munarini Riccardo , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 11 NC Munarini Giovanni 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 W 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 B 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 1.0 4.0 2.5
6 W 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

13 NC Penagos Chayanne , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Ceccon Chiara 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 17 NC Rodella Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

14 NC Peronato Giada , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.0 0.5 5.0
3 W 2 NC Calmino Elia 0 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 19 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 B 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg= -57 0 3.00 2.5 10.0

15 NC Piccoli Simone , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 4 NC Ceccon Chiara 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 17 NC Rodella Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 12.0

16 NC Rocchini Luca , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Fanelli Davide 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 19 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 12 NC Munarini Riccardo 0 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 B 1 RO Boraso Michelangelo 0 0 0.50 0.0 4.0 4.5
6 W 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 19.0

17 NC Rodella Cristian , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Farina Vanessa 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 19 NC Valente Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 15 NC Piccoli Simone 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 3 NC Campagnolo Tommaso 0 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 13 NC Penagos Chayanne 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 7.0

18 NC Ronco Ilaria , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Gazzola Andrea 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 6 NC Culici Lorenzo 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 W 8 NC Farina Vanessa 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 B 2 NC Calmino Elia 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=-240 0 2.50 2.0 6.0

19 NC Valente Tommaso , K= 0, Elo= 0, ID=0
ScaccoGatto B, Vicenza, 22/11/2014, 22/11/2014
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 17 NC Rodella Cristian 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 16 NC Rocchini Luca 0 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 W 14 NC Peronato Giada 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
5 B 10 NC Miotti Vittoria 0 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 5 NC Cobalchini Filippo 0 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg= -72 0 2.50 3.0 13.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)