ScaccoGatto B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 6

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 12 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 20.0 22.0
2 5.0 16 NC Rocchini Luca 0 273 RON 18.5 21.0
3 5.0 9 NC Gazzola Andrea 0 273 RON 17.0 18.5
4 4.5 1 RO Boraso Michelangelo 0 193 LEV 21.0 23.0
5 4.5 5 NC Cobalchini Filippo 0 193 RON 14.5 15.5
6 3.5 6 NC Culici Lorenzo 0 57 RON 19.0 20.5
7 3.0 7 NC Fanelli Davide 0 0 RON 19.0 21.5
8 3.0 15 NC Piccoli Simone 0 0 RON 18.5 20.0
9 3.0 19 NC Valente Tommaso 0 -72 RON 16.5 18.0
10 3.0 11 NC Munarini Giovanni 0 0 RON 16.5 17.5
11 3.0 13 NC Penagos Chayanne 0 0 MON 14.5 16.0
12 3.0 8 NC Farina Vanessa 0 -72 RON 10.0 11.0
13 2.5 14 NC Peronato Giada 0 -57 RON 20.0 21.0
14 2.5 4 NC Ceccon Chiara 0 -149 RON 13.0 14.0
15 2.0 18 NC Ronco Ilaria 0 -240 LEV 17.5 18.5
16 2.0 10 NC Miotti Vittoria 0 -125 RON 15.5 17.5
17 2.0 3 NC Campagnolo Tommaso 0 -125 MON 14.5 16.0
18 2.0 17 NC Rodella Cristian 0 -240 RON 13.0 14.0
19 1.5 2 NC Calmino Elia 0 -366 GAL 13.5 14.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 12 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 20.0 22.0
2 5.0 16 NC Rocchini Luca 0 273 RON 18.5 21.0
3 5.0 9 NC Gazzola Andrea 0 273 RON 17.0 18.5
4 4.5 1 RO Boraso Michelangelo 0 193 LEV 21.0 23.0
5 4.5 5 NC Cobalchini Filippo 0 193 RON 14.5 15.5
6 3.5 6 NC Culici Lorenzo 0 57 RON 19.0 20.5
7 3.0 7 NC Fanelli Davide 0 0 RON 19.0 21.5
8 3.0 15 NC Piccoli Simone 0 0 RON 18.5 20.0
9 3.0 19 NC Valente Tommaso 0 -72 RON 16.5 18.0
10 3.0 11 NC Munarini Giovanni 0 0 RON 16.5 17.5
11 3.0 13 NC Penagos Chayanne 0 0 MON 14.5 16.0
12 3.0 8 NC Farina Vanessa 0 -72 RON 10.0 11.0
13 2.5 14 NC Peronato Giada 0 -57 RON 20.0 21.0
14 2.5 4 NC Ceccon Chiara 0 -149 RON 13.0 14.0
15 2.0 18 NC Ronco Ilaria 0 -240 LEV 17.5 18.5
16 2.0 10 NC Miotti Vittoria 0 -125 RON 15.5 17.5
17 2.0 3 NC Campagnolo Tommaso 0 -125 MON 14.5 16.0
18 2.0 17 NC Rodella Cristian 0 -240 RON 13.0 14.0
19 1.5 2 NC Calmino Elia 0 -366 GAL 13.5 14.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 12 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 20.0 22.0
2 5.0 16 NC Rocchini Luca 0 273 RON 18.5 21.0
3 5.0 9 NC Gazzola Andrea 0 273 RON 17.0 18.5
4 4.5 1 RO Boraso Michelangelo 0 193 LEV 21.0 23.0
5 4.5 5 NC Cobalchini Filippo 0 193 RON 14.5 15.5
6 3.5 6 NC Culici Lorenzo 0 57 RON 19.0 20.5
7 3.0 7 NC Fanelli Davide 0 0 RON 19.0 21.5
8 3.0 15 NC Piccoli Simone 0 0 RON 18.5 20.0
9 3.0 19 NC Valente Tommaso 0 -72 RON 16.5 18.0
10 3.0 11 NC Munarini Giovanni 0 0 RON 16.5 17.5
11 3.0 13 NC Penagos Chayanne 0 0 MON 14.5 16.0
12 3.0 8 NC Farina Vanessa 0 -72 RON 10.0 11.0
13 2.5 14 NC Peronato Giada 0 -57 RON 20.0 21.0
14 2.5 4 NC Ceccon Chiara 0 -149 RON 13.0 14.0
15 2.0 18 NC Ronco Ilaria 0 -240 LEV 17.5 18.5
16 2.0 10 NC Miotti Vittoria 0 -125 RON 15.5 17.5
17 2.0 3 NC Campagnolo Tommaso 0 -125 MON 14.5 16.0
18 2.0 17 NC Rodella Cristian 0 -240 RON 13.0 14.0
19 1.5 2 NC Calmino Elia 0 -366 GAL 13.5 14.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 12 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 20.0 22.0
2 5.0 16 NC Rocchini Luca 0 273 RON 18.5 21.0
3 5.0 9 NC Gazzola Andrea 0 273 RON 17.0 18.5
4 4.5 1 RO Boraso Michelangelo 0 193 LEV 21.0 23.0
5 4.5 5 NC Cobalchini Filippo 0 193 RON 14.5 15.5
6 3.5 6 NC Culici Lorenzo 0 57 RON 19.0 20.5
7 3.0 7 NC Fanelli Davide 0 0 RON 19.0 21.5
8 3.0 15 NC Piccoli Simone 0 0 RON 18.5 20.0
9 3.0 19 NC Valente Tommaso 0 -72 RON 16.5 18.0
10 3.0 11 NC Munarini Giovanni 0 0 RON 16.5 17.5
11 3.0 13 NC Penagos Chayanne 0 0 MON 14.5 16.0
12 3.0 8 NC Farina Vanessa 0 -72 RON 10.0 11.0
13 2.5 14 NC Peronato Giada 0 -57 RON 20.0 21.0
14 2.5 4 NC Ceccon Chiara 0 -149 RON 13.0 14.0
15 2.0 18 NC Ronco Ilaria 0 -240 LEV 17.5 18.5
16 2.0 10 NC Miotti Vittoria 0 -125 RON 15.5 17.5
17 2.0 3 NC Campagnolo Tommaso 0 -125 MON 14.5 16.0
18 2.0 17 NC Rodella Cristian 0 -240 RON 13.0 14.0
19 1.5 2 NC Calmino Elia 0 -366 GAL 13.5 14.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 12 NC Munarini Riccardo 0 273 RON 20.0 22.0
2 5.0 16 NC Rocchini Luca 0 273 RON 18.5 21.0
3 5.0 9 NC Gazzola Andrea 0 273 RON 17.0 18.5
4 4.5 1 RO Boraso Michelangelo 0 193 LEV 21.0 23.0
5 4.5 5 NC Cobalchini Filippo 0 193 RON 14.5 15.5
6 3.5 6 NC Culici Lorenzo 0 57 RON 19.0 20.5
7 3.0 7 NC Fanelli Davide 0 0 RON 19.0 21.5
8 3.0 15 NC Piccoli Simone 0 0 RON 18.5 20.0
9 3.0 19 NC Valente Tommaso 0 -72 RON 16.5 18.0
10 3.0 11 NC Munarini Giovanni 0 0 RON 16.5 17.5
11 3.0 13 NC Penagos Chayanne 0 0 MON 14.5 16.0
12 3.0 8 NC Farina Vanessa 0 -72 RON 10.0 11.0
13 2.5 14 NC Peronato Giada 0 -57 RON 20.0 21.0
14 2.5 4 NC Ceccon Chiara 0 -149 RON 13.0 14.0
15 2.0 18 NC Ronco Ilaria 0 -240 LEV 17.5 18.5
16 2.0 10 NC Miotti Vittoria 0 -125 RON 15.5 17.5
17 2.0 3 NC Campagnolo Tommaso 0 -125 MON 14.5 16.0
18 2.0 17 NC Rodella Cristian 0 -240 RON 13.0 14.0
19 1.5 2 NC Calmino Elia 0 -366 GAL 13.5 14.5



Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)