| Scaccoriandolo 2014 A Femm | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | W | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 3 | B | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 4 | W | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 5 | B | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 6 | B | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg=-800 | 0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | B | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | B | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 6 | W | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 11.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | B | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | W | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 5 | B | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 6 | W | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | B | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 5 | W | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | B | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | W | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 3 | B | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
| 4 | W | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 2.0 |
| 5 | W | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 6 | B | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg=-193 | 0 | 3.00 | 1.5 | 5.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
| 2 | W | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
| 3 | B | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 4 | B | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
| 5 | W | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 6 | B | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 12.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | W | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 4.5 |
| 3 | B | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | W | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 5 | W | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| 6 | B | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | W | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 2.5 |
| 4 | B | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 4.5 |
| 5 | W | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 6 | B | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 6.0 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= 800 | 0 | 3.00 | 6.0 | 21.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
| 2 | W | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | B | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 4.5 |
| 4 | W | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | B | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 6 | W | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.5 | 6.0 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | B | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | W | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 4 | B | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | W | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
| 6 | B | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 13.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 4 | W | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | B | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | W | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | B | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 3 | W | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 4 | B | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 5 | B | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
| 6 | W | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| var = 0, PRtg=-125 | 0 | 3.00 | 2.0 | 4.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | B | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
| 3 | W | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | B | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
| 5 | W | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
| 6 | W | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 2 | W | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | B | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 4 | W | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | B | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
| 6 | B | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | W | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 4 | B | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | W | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 11.5 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | Capitanio Annie | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | B | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
| 4 | W | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
| 5 | B | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | B | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 2 | B | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.5 |
| 3 | W | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
| 4 | B | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | W | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 6 | B | 15 | NC | Guizzon Denise | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg=-193 | 0 | 3.00 | 1.5 | 6.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 2 | B | 1 | NC | Biolchini Ilaria | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | W | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 5 | B | 13 | NC | Giordani Francesca | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | W | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
| 2 | B | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | W | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | B | 20 | NC | Meneguzzo Maria | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 5 | W | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | B | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 57 | 0 | 3.00 | 3.5 | 13.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| 2 | B | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | W | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 4 | W | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | B | 6 | NC | Cogo Ester | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
| 6 | W | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
| var = 0, PRtg= 125 | 0 | 3.00 | 4.0 | 14.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 9 | NC | Evilio Lucia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | B | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
| 3 | W | 5 | NC | Catalano Marika | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 4 | B | 16 | NC | La Barbiera Sharon | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.0 |
| 5 | W | 3 | NC | Campagnaro Michela | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 6 | B | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= -57 | 0 | 3.00 | 2.5 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 4.5 |
| 2 | W | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
| 3 | B | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 4 | W | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 6.0 |
| 5 | B | 19 | NC | Mazzon Sofia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | W | 14 | NC | Grandolfo Alessia | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 4.5 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 193 | 0 | 3.00 | 4.5 | 15.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 11 | NC | Gala Serena | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | B | 2 | NC | Bui Melissa | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| 3 | W | 22 | NC | Polo Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 4.5 |
| 4 | B | 24 | NC | Rodighiero Beatrice | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
| 5 | B | 10 | NC | Fracasso Emma | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| 6 | W | 21 | NC | Molon Giorgia | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 2.5 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 12 | NC | Gemmo Aurora | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | W | 8 | NC | Endrigo Elisa | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | B | 18 | NC | Marchetto Martha | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| 4 | W | 23 | NC | Rinaldi Giulia | 0 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 5 | B | 17 | NC | Maraschin Chiara | 0 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.5 | 1.5 |
| 6 | W | 7 | NC | Dal Maso Adele | 0 | 0 | 0.50 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| var = 0, PRtg= 0 | 0 | 3.00 | 3.0 | 10.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)