| Scaccoriandolo 2014 B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbieri Mattia | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 2 | Boraso Michelangelo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | Borsetto Daniele | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | Carollo Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | Carollo Paolo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | Ciocozan Nicholas | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | Dalla Costa Fiippo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | Faccioli Margherita | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 9 | Giaretta Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 10 | Motterle Nicole | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 11 | Pasquale Stefano | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 12 | Persegato Sophie | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Polo Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Ronco Matteo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Rossetto Paolo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 16 | Semprevivo Giovanni | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 17 | Stella Jack | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)