| Scaccoriandolo 2014 B | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | NC | Ronco Matteo | 0 | 273 | ![]() | 5.0 | 17.5 | 19.5 |
| 2 | 1 | NC | Barbieri Mattia | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 19.5 | 21.0 |
| 3 | 3 | NC | Borsetto Daniele | 0 | 193 | ![]() | 4.5 | 19.0 | 21.0 |
| 4 | 12 | NC | Persegato Sophie | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 15.0 | 16.0 |
| 5 | 10 | NC | Motterle Nicole | 0 | 125 | ![]() | 4.0 | 14.5 | 16.0 |
| 6 | 13 | NC | Polo Matteo | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 22.0 |
| 7 | 7 | NC | Dalla Costa Fiippo | 0 | 57 | ![]() | 3.5 | 18.5 | 20.5 |
| 8 | 2 | NC | Boraso Michelangelo | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 22.0 |
| 9 | 6 | NC | Ciocozan Nicholas | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 17.0 |
| 10 | 8 | NC | Faccioli Margherita | 0 | 0 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
| 11 | 17 | NC | Stella Jack | 0 | -149 | ![]() | 2.5 | 19.0 | 20.5 |
| 12 | 16 | NC | Semprevivo Giovanni | 0 | -57 | ![]() | 2.5 | 17.0 | 18.0 |
| 13 | 15 | NC | Rossetto Paolo | 0 | -125 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 18.5 |
| 14 | 5 | NC | Carollo Paolo | 0 | -240 | ![]() | 2.0 | 10.0 | 11.0 |
| 15 | 11 | NC | Pasquale Stefano(W) | 0 | -800 | ![]() | 1.0 | 15.5 | 17.5 |
| 16 | 9 | NC | Giaretta Alessandro(W) | 0 | -240 | ![]() | 1.0 | 15.0 | 16.0 |
| 17 | 4 | NC | Carollo Francesco | 0 | -273 | ![]() | 1.0 | 14.0 | 15.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)