| Sociale 2015. | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM | GENNARI Jacopo | 2135 | ![]() | 4.0 | 11 ½ | 4 0 | 14 1 | 19 1 | 9 1 | 6 ½ |
| 2 | CM | DE MORI Michele | 2043 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 7 ½ | 3 ½ | 10 ½ | 15 0 | 5 1 |
| 3 | CM | DANIELI Enrico | 2041 | ![]() | 3.5 | 13 1 | 8 ½ | 2 ½ | 4 ½ | 10 ½ | 7 ½ |
| 4 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1949 | ![]() | 4.0 | 14 ½ | 1 1 | 7 1 | 3 ½ | 6 ½ | 15 ½ |
| 5 | CM | VALENTINI Paola | 1947 | ![]() | 2.5 | 15 1 | 10 0 | 13 ½ | 20 1 | 7 0 | 2 0 |
| 6 | CM | GENNARI Leone | 1934 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 9 1 | 10 1 | 11 1 | 4 ½ | 1 ½ |
| 7 | 1N | MARANGONI Simone | 1865 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 2 ½ | 4 0 | 13 0 | 5 1 | 3 ½ |
| 8 | 1N | TIVELLI Massimiliano | 1797 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 3 ½ | 11 0 | 9 0 | 16 ½ | 17 1 |
| 9 | 2N | MARCHETTI Roberto | 1762 | ![]() | 2.5 | 17 1 | 6 0 | 15 ½ | 8 1 | 1 0 | 10 0 |
| 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1678 | ![]() | 4.0 | 20 1 | 5 1 | 6 0 | 2 ½ | 3 ½ | 9 1 |
| 11 | 2N | RIGO Mario | 1666 | ![]() | 3.0 | 1 ½ | 14 1 | 8 1 | 6 0 | BYE 0 | 12 ½ |
| 12 | 2N | VALENTINI Pietro | 1649 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 20 ½ | 15 0 | 13 1 | 11 ½ |
| 13 | 2N | GENNARI Andrea | 1591 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 16 1 | 5 ½ | 7 1 | 12 0 | 20 1 |
| 14 | 2N | ALBA Cristiano (W) | 1586 | ![]() | 1.0 | 4 ½ | 11 0 | 1 0 | 16 ½ | BYE 0 | |
| 15 | 3N | TESTOLIN Marco | 1564 | ![]() | 4.0 | 5 0 | 19 1 | 9 ½ | 12 1 | 2 1 | 4 ½ |
| 16 | NC | ZANOTTO ENRICO | 1488 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 13 0 | 17 1 | 14 ½ | 8 ½ | 18 1 |
| 17 | NC | MARCHESIN Simone | 1464 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 18 1 | 19 1 | 8 0 | |
| 18 | NC | BRESCIANI Moreno | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 12 0 | 19 0 | 17 0 | BYE 1 | 16 0 |
| 19 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 15 0 | 18 1 | 1 0 | 17 0 | BYE 1 |
| 20 | NC | CASALINI VITTORIO | 1437 | ![]() | 2.5 | 10 0 | BYE 1 | 12 ½ | 5 0 | BYE 1 | 13 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)