| Sociale 2015. | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CM | GENNARI Leone | 1934 | 2053 | ![]() | 5.0 | 18.5 | 21.0 |
| 2 | 4 | 1N | TESTA Enrico Timothy | 1949 | 1979 | ![]() | 4.0 | 19.5 | 21.5 |
| 3 | 10 | 2N | DAI ZOTTI Marco | 1678 | 1986 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
| 4 | 1 | CM | GENNARI Jacopo | 2135 | 1848 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 18.5 |
| 5 | 15 | 3N | TESTOLIN Marco | 1564 | 1923 | ![]() | 4.0 | 15.5 | 17.0 |
| 6 | 3 | CM | DANIELI Enrico | 2041 | 1878 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 21.0 |
| 7 | 2 | CM | DE MORI Michele | 2043 | 1848 | ![]() | 3.5 | 17.5 | 20.0 |
| 8 | 13 | 2N | GENNARI Andrea | 1591 | 1795 | ![]() | 3.5 | 15.0 | 16.5 |
| 9 | 11 | 2N | RIGO Mario | 1666 | 1892 | ![]() | 3.0 | 19.0 | 21.0 |
| 10 | 7 | 1N | MARANGONI Simone | 1865 | 1835 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 17.5 |
| 11 | 16 | NC | ZANOTTO ENRICO | 1488 | 1635 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
| 12 | 12 | 2N | VALENTINI Pietro | 1649 | 1624 | ![]() | 3.0 | 16.0 | 16.5 |
| 13 | 8 | 1N | TIVELLI Massimiliano | 1797 | 1644 | ![]() | 3.0 | 15.0 | 16.5 |
| 14 | 9 | 2N | MARCHETTI Roberto | 1762 | 1705 | ![]() | 2.5 | 20.0 | 22.5 |
| 15 | 5 | CM | VALENTINI Paola | 1947 | 1639 | ![]() | 2.5 | 18.0 | 19.5 |
| 16 | 20 | NC | CASALINI VITTORIO | 1437 | 1394 | ![]() | 2.5 | 15.0 | 17.0 |
| 17 | 19 | NC | FABRIS Tiziano | 1440 | 1440 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.0 |
| 18 | 17 | NC | MARCHESIN Simone | 1464 | 1513 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 13.5 |
| 19 | 14 | 2N | ALBA Cristiano(W) | 1586 | 1617 | ![]() | 1.0 | 17.0 | 19.0 |
| 20 | 18 | NC | BRESCIANI Moreno | 1440 | 781 | ![]() | 1.0 | 13.0 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)