Torneo di Vicenza 2010: preiscritti
lista aggiornata al 20 settembre 2010
Torneo A
| Cognome e nome | Elo | fascia | |||
| 1 | SARTORI Spartaco | 2173 | Fide | ||
| 2 | BOSCOLO Federico | 2152 | Fide | U14 | |
| 3 | DANIELI Enrico | 2080 | Fide | ||
| 4 | CORA' Massimo | 2075 | Fide | ||
| 5 | SORBERA Giovanni | 2057 | Fide | U16 | |
| 6 | GARONZI Martino | 2038 | Fide | ||
| 7 | GENNARI Leone | 2025 | Fide | ||
| 8 | LAVRIC Mihail | 2025 | Fide | ||
| 9 | TESTA Enrico Timothy | 1943 | Fide | ||
| 10 | GIURIATO Sergio | 1935 | Fide | ||
| 11 | CRACCO Pietro | 1912 | Fide | ||
| 12 | FRANCO Alessandro P. | 1910 | Fide | ||
| 13 | MALNI Riccardo | 1910 | |||
| 14 | BEDIN Alberto | 1895 | Fide | ||
| 15 | BASCHIROTTO Marco Dante | 1881 | Fide | ||
| 16 | SPANO Alfredo | 1864 | Fide | ||
| 17 | NEGRO Raffaele | 1864 | Fide | Senior | |
| 18 | BORASO Alessio | 1854 | Fide | U14 |
Torneo B
| Cognome e nome | Elo | fascia | |||
| 1 | DANESE Aldo | 1953 | Fide | ||
| 2 | RIGONI Vinicio | 1921 | Fide | ||
| 3 | PANICAN Gheorghe | 1915 | Fide | ||
| 4 | BOZZAO Francesco | 1893 | Fide | ||
| 5 | ROSINA Graziano | 1869 | Fide | ||
| 6 | ROSSI Gianni | 1859 | Fide | Senior | |
| 7 | FRACASSO PEZZOLATO Michele | 1823 | Fide | ||
| 8 | SORBERA Enrico | 1787 | Fide | U18 | |
| 9 | BASSO Pierluigi | 1779 | Fide | U14 | |
| 10 | ZORDAN Antonio | 1767 | Fide | U18 | |
| 11 | DELLA SALA Bruno | 1750 | Fide | U16 | |
| 12 | BALDI Giancarlo | 1750 | Fide | ||
| 13 | DAL PRA CAPUTO Stefano | 1728 | |||
| 14 | PASQUALETTO Lorenzo | 1709 | Fide | U18 | |
| 15 | MULONE Gaspare | 1708 | Fide | Senior | |
| 16 | ZANINI Andrea | 1686 | Fide | ||
| 17 | GENNARI Jacopo | 1681 | Fide | U12 | |
| 18 | RIZZO Giuseppe | 1659 | |||
| 19 | BARBETTA Cosimo | 1640 | Fide | Senior | |
| 20 | TENCHENI Maurizio | 1638 | Fide | Senior | |
| 21 | MAZZELLA Riccardo | 1626 | Fide | ||
| 22 | DE GRANDI Samuele | 1605 | Fide | U14 | |
| 23 | BORGATO Alessandro | 1602 | |||
| 24 | MANFRIN Andrea | 1554 | U14 | ||
| 25 | MANFRIN Gianantonio | 1506 | |||
| 26 | DI NATALE Gianluca | 1494 | U14 | ||
| 27 | CASTALDINI Marzia | 1467 | |||
| 28 | BUNICCI Stefano | 1419 | |||
| 29 | SCANDIUZZI Roberto | 1350 | |||
| 30 | MANFRIN Giuseppe | 1338 | Senior |
Torneo C
| Cognome e nome | Elo | fascia | |||
| 1 | ZERILLI Daniele | 1535 | U18 | ||
| 2 | PANEGHEL Silla | 1521 | U12 | ||
| 3 | LODICI Alessandro | 1515 | U10 | ||
| 4 | DE GRANDI Noemi | 1491 | U12 | ||
| 5 | GENNARI Andrea | 1450 | U10 | ||
| 6 | RIGO Mario | 1443 | U10 | ||
| 7 | ABIS Matteo | 1440 | |||
| 8 | CAODURO Giacomo | 1437 | U12 | ||
| 9 | GOLIN Alessandro | 1422 | U12 | ||
| 10 | RIGO Marco | 1410 | U8 | ||
| 11 | TESTOLIN Marco | 1401 | U12 | ||
| 12 | SERRADURA Gianluca | 1367 | |||
| 13 | TREU Nicolò | 1356 | U12 |



