| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | Buc1 | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA | DALLA TORRE Stefano | 1440 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 4 ½ | 17.0 | 15.0 | 1412.4 |
| 2 | SP | GALLI Carlo Alberto | 1440 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 7 1 | 9 1 | 1 0 | 6 1 | 14.5 | 12.5 | 1376.4 |
| 3 | FA | BALLON GIANLUCA | 1350 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 1 0 | 16 1 | 12 1 | 8 1 | 11.0 | 10.5 | 1430.4 |
| 4 | SP | CONATI Kevin | 1440 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 6 ½ | 8 ½ | 11 1 | 1 ½ | 13.5 | 12.0 | 1402.2 |
| 5 | SP | BALLON GIOELE | 1440 | ![]() | 3.5 | 16 1 | 8 1 | 1 0 | 6 ½ | 12 1 | 12.5 | 12.0 | 1414.8 |
| 6 | SP | BERNARDI MATTEO | 1362 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 4 ½ | 10 1 | 5 ½ | 2 0 | 15.5 | 13.5 | 1433.4 |
| 7 | SP | RONCHI ALESSANDRO | 1263 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 2 0 | 11 0 | 10 1 | 14 1 | 12.0 | 10.5 | 1404.0 |
| 8 | SP | PICCOLI Filippo | 1440 | ![]() | 2.5 | 17 1 | 5 0 | 4 ½ | 9 1 | 3 0 | 14.0 | 13.5 | 1405.2 |
| 9 | GA | BORDIN Matteo | 1440 | ![]() | 2.5 | 10 ½ | 15 1 | 2 0 | 8 0 | 17 1 | 11.5 | 11.0 | 1416.6 |
| 10 | SP | DANI MICHELE | 1407 | ![]() | 2.5 | 9 ½ | 13 1 | 6 0 | 7 0 | 11 1 | 11.5 | 10.0 | 1376.4 |
| 11 | SP | CARRARO LORENZO | 1377 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 14 1 | 7 1 | 4 0 | 10 0 | 14.0 | 12.5 | 1388.4 |
| 12 | GA | RONCHI FRANCESCO | 1392 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 16 1 | 17 1 | 3 0 | 5 0 | 13.0 | 12.5 | 1405.2 |
| 13 | SP | SCARABOTTOLO Gregori | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 10 0 | 15 1 | 14 0 | BYE 1 | 11.0 | 10.0 | 1397.3 |
| 14 | GA | COQUINATI MICHELE | 1392 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 11 0 | BYE 1 | 13 1 | 7 0 | 10.5 | 9.5 | 1380.0 |
| 15 | SP | GOMIRATO ANNA | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 9 0 | 13 0 | 17 1 | 16 1 | 8.0 | 7.5 | 1407.6 |
| 16 | GA | SCARABOTTOLO Sebasti | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 12 0 | 3 0 | BYE 1 | 15 0 | 12.0 | 11.5 | 1405.5 |
| 17 | GA | FERRARESE LEONARDO | 1356 | ![]() | 1.0 | 8 0 | BYE 1 | 12 0 | 15 0 | 9 0 | 10.5 | 9.0 | 1428.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)