| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FA | DALLA TORRE Stefano | 1440 | 1778 | ![]() | tj12233 | 4.5 | 17.0 | 15.0 | 1412.4 |
| 2 | 5 | SP | GALLI Carlo Alberto | 1440 | 1616 | ![]() | tj3339 | 4.0 | 14.5 | 12.5 | 1376.4 |
| 3 | 16 | FA | BALLON GIANLUCA | 1350 | 1670 | ![]() | tj3320 | 4.0 | 11.0 | 10.5 | 1430.4 |
| 4 | 3 | SP | CONATI Kevin | 1440 | 1551 | ![]() | tj2112 | 3.5 | 13.5 | 12.0 | 1402.2 |
| 5 | 1 | SP | BALLON GIOELE | 1440 | 1564 | ![]() | tj3321 | 3.5 | 12.5 | 12.0 | 1414.8 |
| 6 | 14 | SP | BERNARDI MATTEO | 1362 | 1505 | ![]() | tj2211 | 3.0 | 15.5 | 13.5 | 1433.4 |
| 7 | 17 | SP | RONCHI ALESSANDRO | 1263 | 1404 | ![]() | tj2225 | 3.0 | 12.0 | 10.5 | 1404.0 |
| 8 | 7 | SP | PICCOLI Filippo | 1440 | 1405 | ![]() | tj10515 | 2.5 | 14.0 | 13.5 | 1405.2 |
| 9 | 2 | GA | BORDIN Matteo | 1440 | 1417 | ![]() | tj8054 | 2.5 | 11.5 | 11.0 | 1416.6 |
| 10 | 10 | SP | DANI MICHELE | 1407 | 1376 | ![]() | tj4318 | 2.5 | 11.5 | 10.0 | 1376.4 |
| 11 | 13 | SP | CARRARO LORENZO | 1377 | 1316 | ![]() | tj3330 | 2.0 | 14.0 | 12.5 | 1388.4 |
| 12 | 12 | GA | RONCHI FRANCESCO | 1392 | 1333 | ![]() | tj3349 | 2.0 | 13.0 | 12.5 | 1405.2 |
| 13 | 8 | SP | SCARABOTTOLO Gregorio | 1440 | 1204 | ![]() | tj3350 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1397.3 |
| 14 | 11 | GA | COQUINATI MICHELE | 1392 | 1187 | ![]() | tj10508 | 2.0 | 10.5 | 9.5 | 1380.0 |
| 15 | 6 | SP | GOMIRATO ANNA | 1440 | 1336 | ![]() | tj3340 | 2.0 | 8.0 | 7.5 | 1407.6 |
| 16 | 9 | GA | SCARABOTTOLO Sebastiano | 1440 | 606 | ![]() | tj3351 | 1.0 | 12.0 | 11.5 | 1405.5 |
| 17 | 15 | GA | FERRARESE LEONARDO | 1356 | 628 | ![]() | tj9543 | 1.0 | 10.5 | 9.0 | 1428.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)