| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLON GIOELE | ![]() | tj3321 | SP | 0 | 1440 |
| 2 | BORDIN Matteo | ![]() | tj8054 | GA | 0 | 1440 |
| 3 | CONATI Kevin | ![]() | tj2112 | SP | 0 | 1440 |
| 4 | DALLA TORRE Stefano | ![]() | tj12233 | FA | 0 | 1440 |
| 5 | GALLI Carlo Alberto | ![]() | tj3339 | SP | 0 | 1440 |
| 6 | GOMIRATO ANNA | ![]() | tj3340 | SP | 0 | 1440 |
| 7 | PICCOLI Filippo | ![]() | tj10515 | SP | 0 | 1440 |
| 8 | SCARABOTTOLO Gregorio | ![]() | tj3350 | SP | 0 | 1440 |
| 9 | SCARABOTTOLO Sebastiano | ![]() | tj3351 | GA | 0 | 1440 |
| 10 | DANI MICHELE | ![]() | tj4318 | SP | 0 | 1407 |
| 11 | COQUINATI MICHELE | ![]() | tj10508 | GA | 0 | 1392 |
| 12 | RONCHI FRANCESCO | ![]() | tj3349 | GA | 0 | 1392 |
| 13 | CARRARO LORENZO | ![]() | tj3330 | SP | 0 | 1377 |
| 14 | BERNARDI MATTEO | ![]() | tj2211 | SP | 0 | 1362 |
| 15 | FERRARESE LEONARDO | ![]() | tj9543 | GA | 0 | 1356 |
| 16 | BALLON GIANLUCA | ![]() | tj3320 | FA | 0 | 1350 |
| 17 | RONCHI ALESSANDRO | ![]() | tj2225 | SP | 1263 | 1263 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)