| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | BALLON CRISTIANNA | 1440 | ![]() | 3.0 | 20 0 | 26 1 | 21 1 | 30 0 | 14 1 |
| 2 | BARI Federico | 1440 | ![]() | 3.0 | 21 1 | 28 1 | 33 1 | 37 0 | 10 0 | |
| 3 | BARI Veronica | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 30 0 | 20 0 | 24 1 | 16 1 | |
| 4 | BERTIN Matteo | 1440 | ![]() | 3.5 | 23 ½ | 29 1 | 10 0 | 22 1 | 34 1 | |
| 5 | NC | BIASIOLO Luca | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 ½ | 38 0 | 26 1 | 29 ½ | 18 0 |
| 6 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | ![]() | 2.0 | 25 1 | 33 0 | 19 0 | 21 1 | 28 0 | |
| 7 | NC | CARON Giacomo | 1440 | ![]() | 2.5 | 26 ½ | 24 ½ | 22 ½ | 34 0 | 32 1 |
| 8 | CARRARO Edoardo | 1440 | ![]() | 1.5 | 27 0 | 19 0 | 25 1 | 32 ½ | 23 0 | |
| 9 | CASAROTTO Nicolo' | 1440 | ![]() | 3.0 | 28 0 | 18 1 | 24 1 | 10 0 | 15 1 | |
| 10 | NC | CERON Angela | 1440 | ![]() | 4.5 | 29 ½ | 23 1 | 4 1 | 9 1 | 2 1 |
| 11 | NC | COPIELLO Sofia | 1440 | ![]() | 0.0 | 30 0 | 21 0 | 18 0 | 23 0 | 17 0 |
| 12 | NC | DALL'OSTO Francesca | 1440 | ![]() | 2.0 | 31 1 | 35 0 | 28 1 | 19 0 | 29 0 |
| 13 | NC | FELTRIN Priamo (W) | 1440 | ![]() | 1.0 | 32 0 | 22 0 | 31 1 | 28 0 | |
| 14 | NC | FERRARI Nicolas | 1440 | ![]() | 2.0 | 33 0 | 25 1 | 32 1 | 27 0 | 1 0 |
| 15 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | ![]() | 2.0 | 34 1 | 32 1 | 35 0 | 20 0 | 9 0 |
| 16 | NC | GALLO Manuel | 1440 | ![]() | 2.0 | 35 0 | 31 1 | 36 1 | 33 0 | 3 0 |
| 17 | GIGLI Jacopo | 1440 | ![]() | 1.5 | 36 0 | 34 ½ | 29 0 | 26 0 | 11 1 | |
| 18 | NC | GRAIAZZARO Giovanni | 1440 | ![]() | 3.0 | 37 0 | 9 0 | 11 1 | 36 1 | 5 1 |
| 19 | NC | LINARDI luigi | 1440 | ![]() | 3.0 | 38 0 | 8 1 | 6 1 | 12 1 | 30 0 |
| 20 | MARCHESINI Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 1 | 37 0 | 3 1 | 15 1 | 33 0 | |
| 21 | MILANESE Nicolas | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 31 0 | |
| 22 | MOUMINE Karim | 1440 | ![]() | 1.5 | 3 0 | 13 1 | 7 ½ | 4 0 | 26 0 | |
| 23 | MOZZO Samuele | 1440 | ![]() | 2.5 | 4 ½ | 10 0 | 34 0 | 11 1 | 8 1 | |
| 24 | NAPIONE Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 ½ | 7 ½ | 9 0 | 3 0 | 36 0 | |
| 25 | NARDOTTO Lucrezia | 1440 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 14 0 | 8 0 | 31 0 | BYE 1 | |
| 26 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | ![]() | 2.5 | 7 ½ | 1 0 | 5 0 | 17 1 | 22 1 |
| 27 | PIVATO Davide | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 36 1 | 38 0 | 14 1 | 35 1 | |
| 28 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 2 0 | 12 0 | 13 1 | 6 1 |
| 29 | NC | ROSSI Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 ½ | 4 0 | 17 1 | 5 ½ | 12 1 |
| 30 | NC | STELLA Jack | 1440 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 3 1 | 37 0 | 1 1 | 19 1 |
| 31 | STELLA James | 1440 | ![]() | 2.0 | 12 0 | 16 0 | 13 0 | 25 1 | 21 1 | |
| 32 | TESTOLIN Andrea | 1440 | ![]() | 1.5 | 13 1 | 15 0 | 14 0 | 8 ½ | 7 0 | |
| 33 | NC | TRENTINI Nicola | 1440 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 6 1 | 2 0 | 16 1 | 20 1 |
| 34 | NC | Toldo Ariele | 1440 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 17 ½ | 23 1 | 7 1 | 4 0 |
| 35 | WARNAKULASURIYA Aman | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 1 | 12 1 | 15 1 | 38 0 | 27 0 | |
| 36 | ZATTON Leonardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 17 1 | 27 0 | 16 0 | 18 0 | 24 1 | |
| 37 | NC | VIANELLO CARLO | 1407 | ![]() | 5.0 | 18 1 | 20 1 | 30 1 | 2 1 | 38 1 |
| 38 | NC | FERRARESE Noemi | 1371 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 5 1 | 27 1 | 35 1 | 37 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)