torneo b
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC BALLON CRISTIANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 MARCHESINI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 26 NC PETTENA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 21 MILANESE Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 W 30 NC STELLA Jack 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 14 NC FERRARI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

2 BARI Federico , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 MILANESE Nicolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 28 NC Pozza Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 33 NC TRENTINI Nicola 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 37 NC VIANELLO CARLO 1407 33 0.55 0.0 3.0 5.0
5 W 10 NC CERON Angela 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 12.0

3 BARI Veronica , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 MOUMINE Karim 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 30 NC STELLA Jack 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 20 MARCHESINI Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 24 NAPIONE Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 16 NC GALLO Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

4 BERTIN Matteo , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 MOZZO Samuele 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 29 NC ROSSI Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.5 3.0
3 W 10 NC CERON Angela 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.5
4 B 22 MOUMINE Karim 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
5 W 34 NC Toldo Ariele 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1589 1440 2.50 3.5 9.5

5 NC BIASIOLO Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NAPIONE Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.0
2 W 38 NC FERRARESE Noemi 1371 69 0.60 0.0 0.5 4.0
3 B 26 NC PETTENA Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 W 29 NC ROSSI Francesco 1440 0 0.50 0.5 2.0 3.0
5 B 18 NC GRAIAZZARO Giovanni 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -18, PRtg=1354 1426 2.60 2.0 6.5

6 BORGOGNONI Manuel , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NARDOTTO Lucrezia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 33 NC TRENTINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 19 NC LINARDI luigi 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 21 MILANESE Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 28 NC Pozza Edoardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

7 NC CARON Giacomo , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC PETTENA Alessandro 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 W 24 NAPIONE Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 1.0 1.0
3 B 22 MOUMINE Karim 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
4 W 34 NC Toldo Ariele 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
5 B 32 TESTOLIN Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.0

8 CARRARO Edoardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 PIVATO Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 19 NC LINARDI luigi 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 25 NARDOTTO Lucrezia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 32 TESTOLIN Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 23 MOZZO Samuele 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 4.0

9 CASAROTTO Nicolo' , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC Pozza Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 18 NC GRAIAZZARO Giovanni 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 24 NAPIONE Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 10 NC CERON Angela 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
5 W 15 NC FRANCHETTI Damiano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

10 NC CERON Angela , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC ROSSI Francesco 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 23 MOZZO Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
3 B 4 BERTIN Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.5
4 W 9 CASAROTTO Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
5 B 2 BARI Federico 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 60, PRtg=1806 1440 2.50 4.5 12.5

11 NC COPIELLO Sofia , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC STELLA Jack 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 21 MILANESE Nicolas 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 B 18 NC GRAIAZZARO Giovanni 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 23 MOZZO Samuele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 W 17 GIGLI Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = -75, PRtg= 640 1440 2.50 0.0 0.0

12 NC DALL'OSTO Francesca , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 STELLA James 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 35 WARNAKULASURIYA Aman 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 28 NC Pozza Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 19 NC LINARDI luigi 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 29 NC ROSSI Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

13 NC FELTRIN Priamo , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 TESTOLIN Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
2 W 22 MOUMINE Karim 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 31 STELLA James 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 28 NC Pozza Edoardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 1.0 3.0

14 NC FERRARI Nicolas , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC TRENTINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 25 NARDOTTO Lucrezia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 32 TESTOLIN Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 B 27 PIVATO Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 1 NC BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

15 NC FRANCHETTI Damiano , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC Toldo Ariele 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 32 TESTOLIN Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
3 B 35 WARNAKULASURIYA Aman 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 20 MARCHESINI Francesco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 9 CASAROTTO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 9.0

16 NC GALLO Manuel , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 WARNAKULASURIYA Aman 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 31 STELLA James 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 36 ZATTON Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 33 NC TRENTINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 3 BARI Veronica 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 7.0

17 GIGLI Jacopo , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 ZATTON Leonardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 34 NC Toldo Ariele 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 B 29 NC ROSSI Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 26 NC PETTENA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
5 B 11 NC COPIELLO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 3.0

18 NC GRAIAZZARO Giovanni , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC VIANELLO CARLO 1407 33 0.55 0.0 0.0 5.0
2 B 9 CASAROTTO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 11 NC COPIELLO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 36 ZATTON Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 5 NC BIASIOLO Luca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 6.0

19 NC LINARDI luigi , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC FERRARESE Noemi 1371 69 0.60 0.0 0.0 4.0
2 W 8 CARRARO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 B 6 BORGOGNONI Manuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 12 NC DALL'OSTO Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 30 NC STELLA Jack 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1498 1426 2.60 3.0 9.0

20 MARCHESINI Francesco, K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 37 NC VIANELLO CARLO 1407 33 0.55 0.0 1.0 5.0
3 W 3 BARI Veronica 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 15 NC FRANCHETTI Damiano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 W 33 NC TRENTINI Nicola 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1505 1433 2.55 3.0 10.0

21 MILANESE Nicolas , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 BARI Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC COPIELLO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 1 NC BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 6 BORGOGNONI Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 31 STELLA James 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.0

22 MOUMINE Karim , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 BARI Veronica 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 13 NC FELTRIN Priamo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 7 NC CARON Giacomo 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 4 BERTIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.5
5 B 26 NC PETTENA Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 5.5

23 MOZZO Samuele , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 BERTIN Matteo 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 10 NC CERON Angela 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.5
3 B 34 NC Toldo Ariele 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 W 11 NC COPIELLO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
5 B 8 CARRARO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.5

24 NAPIONE Lorenzo , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC BIASIOLO Luca 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.0
2 B 7 NC CARON Giacomo 1440 0 0.50 0.5 1.0 2.5
3 W 9 CASAROTTO Nicolo' 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 3 BARI Veronica 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 36 ZATTON Leonardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1200 1440 2.50 1.0 4.5

25 NARDOTTO Lucrezia , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 BORGOGNONI Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 14 NC FERRARI Nicolas 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 8 CARRARO Edoardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 31 STELLA James 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 640 1440 2.00 1.0 1.0

26 NC PETTENA Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CARON Giacomo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 1 NC BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
3 W 5 NC BIASIOLO Luca 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
4 B 17 GIGLI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
5 W 22 MOUMINE Karim 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 5.5

27 PIVATO Davide , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 CARRARO Edoardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 36 ZATTON Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 38 NC FERRARESE Noemi 1371 69 0.60 0.0 2.0 4.0
4 W 14 NC FERRARI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 35 WARNAKULASURIYA Aman 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1666 1426 2.60 4.0 12.0

28 NC Pozza Edoardo , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 CASAROTTO Nicolo' 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 2 BARI Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 12 NC DALL'OSTO Francesca 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 B 13 NC FELTRIN Priamo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 BORGOGNONI Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 8.0

29 NC ROSSI Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC CERON Angela 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
2 W 4 BERTIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 W 17 GIGLI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.5 1.5
4 B 5 NC BIASIOLO Luca 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.0
5 B 12 NC DALL'OSTO Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 15, PRtg=1512 1440 2.50 3.0 7.5

30 NC STELLA Jack , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC COPIELLO Sofia 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 B 3 BARI Veronica 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 37 NC VIANELLO CARLO 1407 33 0.55 0.0 2.0 5.0
4 B 1 NC BALLON CRISTIANNA 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 19 NC LINARDI luigi 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1673 1433 2.55 4.0 12.0

31 STELLA James , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC DALL'OSTO Francesca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 16 NC GALLO Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 13 NC FELTRIN Priamo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 25 NARDOTTO Lucrezia 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 21 MILANESE Nicolas 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 3.0

32 TESTOLIN Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC FELTRIN Priamo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 NC FRANCHETTI Damiano 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
3 B 14 NC FERRARI Nicolas 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 8 CARRARO Edoardo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 7 NC CARON Giacomo 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1291 1440 2.50 1.5 6.0

33 NC TRENTINI Nicola , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC FERRARI Nicolas 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 6 BORGOGNONI Manuel 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 2 BARI Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
4 W 16 NC GALLO Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 20 MARCHESINI Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 45, PRtg=1680 1440 2.50 4.0 12.0

34 NC Toldo Ariele , K=30, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC FRANCHETTI Damiano 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 17 GIGLI Jacopo 1440 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 W 23 MOZZO Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
4 B 7 NC CARON Giacomo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
5 B 4 BERTIN Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1440 1440 2.50 2.5 7.0

35 WARNAKULASURIYA Aman, K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC GALLO Manuel 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 12 NC DALL'OSTO Francesca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 15 NC FRANCHETTI Damiano 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
4 B 38 NC FERRARESE Noemi 1371 69 0.60 0.0 3.0 4.0
5 W 27 PIVATO Davide 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1498 1426 2.60 3.0 12.0

36 ZATTON Leonardo , K= 0, Elo=1440, ID=0
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 GIGLI Jacopo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 B 27 PIVATO Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 16 NC GALLO Manuel 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
4 W 18 NC GRAIAZZARO Giovanni 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 24 NAPIONE Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 6.0

37 NC VIANELLO CARLO , K=30, Elo=1407, ID=168352
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC GRAIAZZARO Giovanni 1440 33 0.45 1.0 1.0 3.0
2 W 20 MARCHESINI Francesco 1440 33 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 30 NC STELLA Jack 1440 33 0.45 1.0 3.0 4.0
4 W 2 BARI Federico 1440 33 0.45 1.0 4.0 3.0
5 W 38 NC FERRARESE Noemi 1371 36 0.55 1.0 5.0 4.0
var = 81, PRtg=2226 1426 2.35 5.0 15.0

38 NC FERRARESE Noemi , K=30, Elo=1371, ID=171316
torneo b, alte, 22/05/2016, 22/05/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC LINARDI luigi 1440 69 0.40 1.0 1.0 3.0
2 B 5 NC BIASIOLO Luca 1440 69 0.40 1.0 2.0 2.0
3 W 27 PIVATO Davide 1440 69 0.40 1.0 3.0 4.0
4 W 35 WARNAKULASURIYA Aman 1440 69 0.40 1.0 4.0 3.0
5 B 37 NC VIANELLO CARLO 1407 36 0.45 0.0 4.0 5.0
var = 60, PRtg=1673 1433 2.05 4.0 14.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)