| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | NC | VIANELLO CARLO | 1407 | 2226 | ![]() | 5.0 | 17.0 | 14.0 | 1426.2 | |
| 2 | 10 | NC | CERON Angela | 1440 | 1806 | ![]() | 4.5 | 15.0 | 12.5 | 1440.0 | |
| 3 | 38 | NC | FERRARESE Noemi | 1371 | 1673 | ![]() | 4.0 | 17.0 | 15.0 | 1433.4 | |
| 4 | 30 | NC | STELLA Jack | 1440 | 1673 | ![]() | 4.0 | 14.0 | 14.0 | 1433.4 | |
| 5 | 27 | PIVATO Davide | 1440 | 1666 | ![]() | 4.0 | 12.5 | 11.0 | 1426.2 | ||
| 6 | 33 | NC | TRENTINI Nicola | 1440 | 1680 | ![]() | 4.0 | 12.0 | 10.0 | 1440.0 | |
| 7 | 4 | BERTIN Matteo | 1440 | 1589 | ![]() | 3.5 | 14.0 | 12.5 | 1440.0 | ||
| 8 | 2 | BARI Federico | 1440 | 1505 | ![]() | 3.0 | 17.5 | 16.5 | 1433.4 | ||
| 9 | 20 | MARCHESINI Francesco | 1440 | 1505 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 15.0 | 1433.4 | ||
| 10 | 35 | WARNAKULASURIYA Amanda | 1440 | 1498 | ![]() | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 1426.2 | ||
| 11 | 9 | CASAROTTO Nicolo' | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 12.5 | 1440.0 | ||
| 12 | 29 | NC | ROSSI Francesco | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 12.0 | 1440.0 | |
| 13 | 19 | NC | LINARDI luigi | 1440 | 1498 | ![]() | 3.0 | 13.5 | 12.0 | 1426.2 | |
| 14 | 1 | NC | BALLON CRISTIANNA | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 1440.0 | |
| 15 | 18 | NC | GRAIAZZARO Giovanni | 1440 | 1505 | ![]() | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 1433.4 | |
| 16 | 3 | BARI Veronica | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 10.5 | 1440.0 | ||
| 17 | 28 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | 1512 | ![]() | 3.0 | 11.5 | 10.0 | 1440.0 | |
| 18 | 23 | MOZZO Samuele | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 12.0 | 1440.0 | ||
| 19 | 34 | NC | Toldo Ariele | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 12.0 | 10.5 | 1440.0 | |
| 20 | 26 | NC | PETTENA Alessandro | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 10.5 | 9.0 | 1440.0 | |
| 21 | 7 | NC | CARON Giacomo | 1440 | 1440 | ![]() | 2.5 | 9.0 | 8.0 | 1440.0 | |
| 22 | 12 | NC | DALL'OSTO Francesca | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 1440.0 | |
| 23 | 16 | NC | GALLO Manuel | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 1440.0 | |
| 24 | 5 | NC | BIASIOLO Luca | 1440 | 1354 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 12.5 | 1426.2 | |
| 25 | 14 | NC | FERRARI Nicolas | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 12.5 | 1440.0 | |
| 26 | 15 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 13.0 | 11.5 | 1440.0 | |
| 27 | 6 | BORGOGNONI Manuel | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | ||
| 28 | 36 | ZATTON Leonardo | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1440.0 | ||
| 29 | 31 | STELLA James | 1440 | 1368 | ![]() | 2.0 | 7.0 | 6.5 | 1440.0 | ||
| 30 | 22 | MOUMINE Karim | 1440 | 1291 | ![]() | 1.5 | 13.0 | 11.5 | 1440.0 | ||
| 31 | 8 | CARRARO Edoardo | 1440 | 1291 | ![]() | 1.5 | 11.5 | 11.0 | 1440.0 | ||
| 32 | 17 | GIGLI Jacopo | 1440 | 1291 | ![]() | 1.5 | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | ||
| 33 | 32 | TESTOLIN Andrea | 1440 | 1291 | ![]() | 1.5 | 9.5 | 8.0 | 1440.0 | ||
| 34 | 24 | NAPIONE Lorenzo | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 12.5 | 10.5 | 1440.0 | ||
| 35 | 21 | MILANESE Nicolas | 1440 | 1200 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 10.0 | 1440.0 | ||
| 36 | 13 | NC | FELTRIN Priamo(W) | 1440 | 1247 | ![]() | 1.0 | 10.0 | 8.5 | 1440.0 | |
| 37 | 25 | NARDOTTO Lucrezia | 1440 | 640 | ![]() | 1.0 | 7.5 | 7.5 | 1440.0 | ||
| 38 | 11 | NC | COPIELLO Sofia | 1440 | 640 | ![]() | 0.0 | 12.0 | 11.0 | 1440.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)