| torneo a | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | W | 7 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | 275 | 0.83 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | B | 2 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | 146 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| 4 | W | 6 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | 251 | 0.81 | 0.0 | 2.5 | 3.0 |
| 5 | B | 3 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | 209 | 0.77 | 1.0 | 3.5 | 0.0 |
| var = 858993472, PRtg=1580 | 1431 | 3.88 | 3.5 | 11.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 6 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | 105 | 0.64 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | B | 8 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | 371 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | W | 1 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | 146 | 0.30 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| 4 | B | 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 5 | W | 4 | NC | DANI Michele | 1440 | 63 | 0.59 | 1.0 | 4.0 | 1.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1652 | 1412 | 3.02 | 4.0 | 12.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 7 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | W | 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | B | 4 | NC | DANI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | B | 8 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | 308 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 5 | W | 1 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| var = -2147483648, PRtg= 607 | 1407 | 2.68 | 0.0 | 0.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 8 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | 308 | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | B | 6 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | 42 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 3 | W | 3 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 4 | W | 7 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | 66 | 0.59 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 5 | B | 2 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1129 | 1369 | 2.92 | 1.0 | 3.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 1 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | 209 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| 2 | B | 3 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 3 | W | 8 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | 308 | 0.86 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | W | 2 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | 63 | 0.41 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
| 5 | B | 6 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | 42 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| var = -858993472, PRtg=1496 | 1424 | 2.56 | 3.0 | 8.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 2 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | 105 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 2 | W | 4 | NC | DANI Michele | 1440 | 42 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3 | B | 7 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | 24 | 0.53 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
| 4 | B | 1 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | 251 | 0.19 | 1.0 | 3.0 | 3.5 |
| 5 | W | 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | 42 | 0.44 | 0.0 | 3.0 | 3.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1553 | 1481 | 1.96 | 3.0 | 9.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | 3 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | B | 1 | 1N | SELLA DAVIDE | 1649 | 275 | 0.17 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
| 3 | W | 6 | NC | SELLA STEFANO | 1398 | 24 | 0.47 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
| 4 | B | 4 | NC | DANI Michele | 1440 | 66 | 0.41 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
| 5 | W | 8 | NC | VITALIANI MARCO | 1132 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 2.0 |
| var = -2147483648, PRtg=1561 | 1412 | 2.26 | 3.5 | 10.0 |
| R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 4 | NC | DANI Michele | 1440 | 308 | 0.14 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | W | 2 | 3N | CASALINI VITTORIO | 1503 | 371 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 3 | B | 5 | NC | GHIOTTO Marco Luigi | 1440 | 308 | 0.14 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
| 4 | W | 3 | NC | COQUINATI Michele | 1440 | 308 | 0.14 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| 5 | B | 7 | NC | EVILIO LUCIA | 1374 | 242 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
| var = -2147483648, PRtg=1367 | 1439 | 0.72 | 2.0 | 7.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)