| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTERLE Jacopo | ![]() | TJ2419 | NC | 1460 | 1460 |
| 2 | CASAROTTO Milo | ![]() | TJ4316 | NC | 0 | 1443 |
| 3 | ANTOLINI Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 4 | BARI Federico | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 14 | BONGIORNO Milo | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 5 | FRANCHETTI Damiano | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 6 | PESSINA Nicolò Jader | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 7 | PICCOLI Filippo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 8 | POLO Matteo | ![]() | TJ4324 | NC | 0 | 1440 |
| 9 | Pozza Edoardo | ![]() | TJ3393 | NC | 0 | 1440 |
| 10 | ROSSETTO Paolo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 11 | VERONESE Ettore | ![]() | 0 | 1440 | ||
| 12 | SCARSELLA Leonardo Giacomo | ![]() | TJ3387 | NC | 0 | 1425 |
| 13 | GAZZOLA VALERIA | ![]() | TJ4321 | NC | 0 | 1302 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)