| torneo b | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BucT | ARO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | CASAROTTO Milo | 1443 | ![]() | 4.5 | 11 1 | 6 1 | 5 1 | 2 ½ | 3 1 | 15.5 | 1413.4 |
| 2 | NC | MOTTERLE Jacopo | 1460 | ![]() | 4.0 | 4 1 | 8 1 | 3 ½ | 1 ½ | 5 1 | 16.0 | 1410.0 |
| 3 | NC | SCARSELLA Leonardo G | 1425 | ![]() | 3.5 | 12 1 | 9 1 | 2 ½ | 6 1 | 1 0 | 15.5 | 1444.6 |
| 4 | NC | POLO Matteo | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 12 1 | 9 1 | 7 0 | 10 1 | 13.0 | 1444.0 |
| 5 | NC | GAZZOLA VALERIA | 1302 | ![]() | 3.0 | 13 1 | 14 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 11.5 | 1444.6 |
| 6 | VERONESE Ettore | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 1 | 1 0 | 13 1 | 3 0 | 8 1 | 11.0 | 1437.6 | |
| 7 | NC | PICCOLI Filippo | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 0 | 10 0 | 14 1 | 4 1 | 9 1 | 9.0 | 1440.0 |
| 8 | BONGIORNO Milo | 1440 | ![]() | 2.0 | 7 1 | 2 0 | 10 1 | 5 0 | 6 0 | 15.0 | 1416.4 | |
| 9 | NC | ANTOLINI Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 1 | 3 0 | 4 0 | 11 1 | 7 0 | 13.5 | 1437.0 |
| 10 | NC | ROSSETTO Paolo | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 7 1 | 8 0 | 13 1 | 4 0 | 11.0 | 1440.0 |
| 11 | NC | Pozza Edoardo | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 13 0 | 12 1 | 9 0 | 14 1 | 9.5 | 1440.6 |
| 12 | NC | FRANCHETTI Damiano | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 4 0 | 11 0 | 14 1 | 13 1 | 9.5 | 1437.0 |
| 13 | NC | PESSINA Nicolò Jader | 1440 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 11 1 | 6 0 | 10 0 | 12 0 | 12.0 | 1412.4 |
| 14 | NC | BARI Federico | 1440 | ![]() | 0.0 | 6 0 | 5 0 | 7 0 | 12 0 | 11 0 | 13.0 | 1412.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS VICENTINO PALLADIO ITA)